平成12年度(2000)
平成12年度 理科作品展(2000)
- ここでは平成12年度の「川崎市中学校理科作品展」及び「川崎市青少年創意くふう展」に入賞した作品を紹介します。
- 今年度から作品名、学校名をすべて公開するようにしました。(現在見られるのは川崎市内のみです。)
- 作品の概要についても「作品集」に載せられた物について、すべて見られるようにしました。
平成12年度 第49回 川崎市中学校理科作品展審査結果
Ⅱ類(理科学習に基礎をおく研究記録・観察図表等)
作品名 | 学校名 | 氏名 | 同意書 | |
金賞(市長賞) | 環境「川崎の海」 | 西高津中学校 | 科学部 | |
金賞(教育長賞) | 雑巾VSモップ [ 399 KB pdfファイル] | 玉川中学校 3年 | 上田恵理子、山田里津子 | |
金賞(研究部会長賞) | ぬれたガラス板は板にどれくらいの力でつくか | 生田中学校 2年 | 高田晴彦 | |
金賞(奨励賞) | 人工イクラづくりの実験研究 | 宮崎中学校 1年 | 田口里香、田邊沙織 他 | |
銀賞(第1学年) | 酵母の発酵能力をさぐる | 宮崎中学校 | 市岡隆幸 | |
身近なペン60種類の色素の分離 [ 180 KB pdfファイル] | 中野島中学校 | 高橋舞、山本梨奈 | ||
太陽電池の起電力に及ぼす光の影響 [ 228 KB pdfファイル] | 中野島中学校 | 池澤大樹 | ||
銀賞(第2学年) | ミクロの世界 | 玉川中学校 | 堀越希望 | |
紙で削る [ 596 KB pdfファイル] | 玉川中学校 | 兼安那央、小林由紀恵 他 | ||
ほこり | 玉川中学校 | 大久保里美、西澤麻衣 他 | ||
銀賞(第3学年) | きのこの研究 [ 461 KB pdfファイル] | 日吉中学校 | 和田恵利香 | ○ |
命にかかわること [ 358 KB pdfファイル] | 玉川中学校 | 片平里美、真島綾子 | ||
銀賞(クラブ) | ヤブカラシの生態 | 玉川中学校 | 科学部 | |
銅賞(第1学年) | 鍾乳石をつくろう [ 138 KB pdfファイル] | 西中原中学校 | 岡崎祐人 | |
ペーパーコプターの滞空時間の研究 [ 218 KB pdfファイル] | 東高津中学校 | 稲森重樹 | ||
クローン!プラナリア [ 496 KB pdfファイル] | 東高津中学校 | 伊賀達彦 | ||
いろいろな薬品による針状結晶つくりの挑戦 | 宮崎中学校 | 佐藤綾香 | ||
台所排水廃油で石けんとろうそくをつくる | 枡形中学校 | 山下陽子 | ||
飲み物にふくまれる鉄分の検出 | 中野島中学校 | 高橋茉璃奈 | ||
銅賞(第2学年) | 酸素と相性 | 玉川中学校 | 杉田和哉、高橋惇 | |
麦茶を冷やす [ 252 KB pdfファイル] | 西中原中学校 | 高橋歩美 | ||
表面張力でプロペラを回せ [ 113 KB pdfファイル] | 東高津中学校 | 宮下香菜 | ||
光の波長と光合成量の関係 | 稲田中学校 | 赤松祐衣、青木菜花 他 | ||
続・紫外線を探る~紫外線から身を守る~ | 中野島中学校 | 高橋みゆき | ||
銅賞(第3学年) | バネの作成と熱処理による性質調査 | 渡田中学校 | 重藤優之介 | |
変化していく石 [ 128 KB pdfファイル] | 玉川中学校 | 大井喜博、斉藤惟人 他 | ||
箱の空気抵抗 [ 265 KB pdfファイル] | 西中原中学校 | 横井裕樹 | ||
2色の回転色と色相関の関係 [ 244 KB pdfファイル] | 東高津中学校 | 梅原佑実子 | ||
街路樹のコケ植物の被度と空気の汚れについて | 生田中学校 | 岡田智子、蕨迫美穂 他 | ||
銅賞(クラブ) | 芯 | 玉川中学校 | 科学部 | |
佳作(第1学年) | 舞ハギの好きな曲 | 川中島中学校 | 小川将大 | |
ストローロケットを飛ばそう | 田島中学校 | 長田満、加瀬雄太 他 | ||
種子のからの秘密を探る | 京町中学校 | 藤井朋子 | ||
炭焼き~6種類の木を使って~ | 塚越中学校 | 二峰万理江 | ||
ペットボトルから水を早く出す研究 | 西高津中学校 | 志賀拓也 | ||
剣道部男女4名の運動をする前と後との体の状態の変化を調べる | 宮崎中学校 | 佐藤聡、細川優 他 | ||
体育祭の聖火の研究 | 宮崎中学校 | 眞山祐衣、森日沙子 他 | ||
ペットボトルの水温を上昇させる太陽光の条件 | 中野島中学校 | 木幡貴世孝、大武進悟 | ||
佳作(第2学年) | 様々な電池の経済性調査 | 渡田中学校 | 中村巧 | |
身近な多摩川の水質について | 今井中学校 | 佐藤壮 | ||
ユーラユーラブランコと振り子 | 西中原中学校 | 山本露那 | ||
化学変化の速度は何によって左右されるか | 東高津中学校 | 加瀬直樹 | ||
表と裏 ほんとはどっち? | 東高津中学校 | 久保田萌、嵯峨山夢歩 | ||
旅をする蝶 アサギマダラ オオカバマダラ | 宮崎中学校 | 竹島しほり | ||
蝶の研究 | 野川中学校 | 鈴木理沙 | ||
蚕の研究 | 野川中学校 | 服部孝明 | ||
花や葉の色と他の物質の関係 | 平中学校 | 山下梨沙 | ||
太陽電池の研究 | 麻生中学校 | 竹内淳哉 | ||
佳作(第3学年) | 自作マイクはどれくらい通用するか | 田島中学校 | 柳田徹、佐藤拓哉 他 | |
コインの身体測定 | 玉川中学校 | 鈴木夏美、戸田智子 他 | ||
湯を沸かす | 玉川中学校 | 秋元慎太郎、一條男太 他 | ||
抵抗する金属 [ 134 KB pdfファイル] | 玉川中学校 | 伊藤大輔、大西智也 他 | ||
おし沼層の鉄の層の堆積環境を探る | 住吉中学校 | 中村充 | ||
なぜ変異種は生まれたのか | 東高津中学校 | 菅野愛理 | ||
風鈴のリズムの研究 | 東高津中学校 | 雪本草平 | ||
試作電球が光った! | 東高津中学校 | 本田研志郎 | ||
成長と心肺機能の変容 | 菅生中学校 | 赤坂玲奈 | ||
佳作(クラブ) | 「二ヶ領用水」400年の歴史何を受け継ぎ、どう生かすか? | 西高津中学校 | 科学部 | |
学校賞 | (優れた作品が数多く出品された) | 玉川中学校 |
Ⅲ類(理科学習に参考となる標本類)
作品名 | 学校名 | 氏名 | |
銅賞 | 日向と日陰の蝶の分布のちがい | 宮前平中学校3年 | 小山和哉 |
佳作 | ライトトラップに集まる昆虫 | 金程中学校3年 | 山口まり子 |
第59回 川崎市青少年創意くふう展審査結果
第1類
作品名 | 学校名 | 氏名 | |
市長賞 | 一滴も残さないスプレー | 宮崎中学校2年 | 安川聡記 |
教育長賞 | 米とぎ器 | 渡田中学校 | 城戸仲介 |
優秀賞 | 網戸用アタッチメント | 平間中学校 | 末原浩人 |
アイデア鍋しき | 橘中学校 | 脇坂達也 | |
切れ雑くん | 南生田中学校 | 増田卓也 |
登録日: 2021年3月12日 /
更新日: 2021年3月12日