平成25年度(2013)
平成25年度川崎市中学校理科作品展
平成25年度 川崎市中学校 理科作品展 入選作品
【 B 標本の部 】
NO | 学校番号 | 学校名 | 分類 | 作品番号 | 学年 | 作品名 | 氏 名 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 宮崎 | 生 | 2920 | 2 | 南伊豆 大瀬の海藻 | 小平 秋果 | 佳作 |
2 | 29 | 宮崎 | 生 | 2922 | 3 | チョウの季節による 大きさや模様、生活の違い |
遠藤 一寿 | 佳作 |
3 | 35 | 菅生 | 生 | 3506 | 3 | 蛇の脱皮の標本 | 立田美梨花 | 佳作 |
4 | 42 | 生田 | 生 | 4217 | 3 | 透明標本 | 中澤彩衣 | 佳作 |
5 | 50 | 白鳥 | 生 | 5025 | 3 | 植物標本 | 林 明日菜 | 佳作 |
6 | 50 | 白鳥 | 生 | 5026 | 3 | 植物標本 | 瀧 優花 | 佳作 |
7 | 5 | 臨 港 | 化 | 0515 | 1 | 身の回りの元素 | 峯岸涼太 | 入選 |
8 | 7 | 京町 | 生物 | 712 | 2 | 手羽先の標本 | 与那覇 大我 | 入選 |
9 | 7 | 京町 | 生物 | 713 | 2 | 手羽先の標本 | 武藤 光生 | 入選 |
10 | 7 | 京町 | 生物 | 714 | 2 | 昆虫の標本 | 坂井 海斗 | 入選 |
11 | 9 | 富士見 | 生 | 0930 | 2 | 岩手県大槌町で採集した昆虫の標本 | 古澤 由悟 | 入選 |
12 | 9 | 富士見 | 生 | 0931 | 2 | 食品から取り出した標本 | 黒羽 誠 福島 蛍汰 | 入選 |
13 | 9 | 富士見 | 生 | 0932 | 1 | 島根県隠岐の島の植物標本~木本・草本~ | 綿貫 桃瑚 | 入選 |
14 | 12 | 御幸 | 生 | 1219 | 1 | 家の周りの植物 | 加藤 亮太 | 入選 |
15 | 14 | 日吉 | 生 | 1407 | 1 | 植物標本(八ヶ岳、富士見高原、山中湖) | 大島 彩 | 入選 |
16 | 22 | 宮内 | 生 | 2218 | 1 | 河原の植物 | 佐々木 伶 | 入選 |
17 | 22 | 宮内 | 生 | 2219 | 1 | 魚の耳石 | 飯塚 駿平 | 入選 |
18 | 22 | 宮内 | 地 | 2220 | 1 | 石の模様 石は何でできているのか | 橋永 小春 | 入選 |
19 | 22 | 宮内 | 生 | 2221 | 1 | 魚の透明骨格標本 | 岡戸 栞 | 入選 |
20 | 22 | 宮内 | 地 | 2222 | 1 | ストーン ~2つの川の小石について~ | 市村 碧生 | 入選 |
21 | 22 | 宮内 | 生 | 2223 | 3 | 2013 夏 植物採集 | 熊井貴之 | 入選 |
22 | 23 | 西中原 | 生 | 2321 | 2,1 | コケ植物 | 中田成美(2年)・中田英里(1年) | 入選 |
23 | 24 | 東橘 | 生 | 2405 | 2 | 植物標本~私たちのまわりの植物~ | 大谷 佳奈 | 入選 |
24 | 24 | 東橘 | 生 | 2406 | 2 | 昆虫観察 | 輕部 亮太 | 入選 |
25 | 25 | 橘 | 物 | 2504 | 1 | 携帯標本 ~携帯電話に使われるレアメタル~ | 野中 悠里 | 入選 |
26 | 27 | 東髙津 | 地 | 2733 | 3 | 連光寺層と飯室層の化石・岩石 | 柴﨑 健司 | 入選 |
27 | 29 | 宮崎 | 生 | 2918 | 1 | 家のまわりの植物 | 堀 菜々子 | 入選 |
28 | 29 | 宮崎 | 地 | 2919 | 1 | 水辺に集まる岩石 | 伊藤 瑠 | 入選 |
29 | 29 | 宮崎 | 生 | 2921 | 2 | 北海道日本海海岸の貝の標本 | 後藤 茜 | 入選 |
30 | 32 | 宮前平 | 生 | 3227 | 2 | 昆虫標本作成記 | 樋口立樹 | 入選 |
31 | 36 | 犬蔵 | 生 | 3603 | 1 | 身近な薬草 | 奥村 笙 | 入選 |
32 | 37 | 稲田 | 生 | 3719 | 3 | 植物標本 | 齊藤 翔吾 | 入選 |
33 | 37 | 稲田 | 生 | 3720 | 2 | 捕まえた昆虫から分かったこと | 鈴木 靖也 | 入選 |
34 | 37 | 稲田 | 生 | 3721 | 2 | 海で拾った貝がらたち | 品田 将宏 | 入選 |
35 | 42 | 生田 | 生 | 4216 | 3 | 昆虫標本 | 藍澤未羽 | 入選 |
36 | 44 | 西生田 | 生 | 4409 | 2 | 身近な植物の特性について | 林 祐斗 | 入選 |
37 | 48 | 柿生 | 生 | 4809 | 1 | 植物採集と標本作り | 種山 紗輝 | 入選 |
38 | 48 | 柿生 | 生 | 4810 | 1 | いろいろな葉っぱの葉脈標本 | 露木 茜 | 入選 |
39 | 48 | 柿生 | 生 | 4811 | 1 | 名もなき野草 | 横溝 茜 | 入選 |
平成25年度 川崎市中学校 理科作品展 入選作品 (第1学年)
【 A 自由研究の部 】
NO | 学校番号 | 学校名 | 分類 | 作品番号 | 学年 | 作品名 | 氏名 | 模型数 | 標本数 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 宮前平 | 物 | 3207 | 1 | ビニール袋ホバークラフトの基礎的研究 | 角田 花 | 25 | 0 | 奨励賞 |
2 | 32 | 宮前平 | 物 | 3204 | 1 | 糖の入った水溶液の光の屈折 | 藤倉洪治 | 0 | 0 | 銀賞 |
3 | 32 | 宮前平 | 化 | 3205 | 1 | トラウベの人工細胞の研究 | 金 信 | 0 | 0 | 銀賞 |
4 | 9 | 富士見 | 物 | 0921 | 1 | タイヤの溝はなぜあるのか!? | 鈴木 颯人 | 1 | 0 | 銅賞 |
5 | 13 | 塚越 | 物 | 1303 | 1 | ボールの重さ・材質による、速度変化の比較 | 渡部 朗、多田 昌磨、橋爪 遼 | 1 | 0 | 銅賞 |
6 | 29 | 宮崎 | 生 | 2907 | 1 | 小さくてもクマ? クマムシ!! | 和田 悠也 | 0 | 1 | 銅賞 |
7 | 32 | 宮前平 | 生 | 3201 | 1 | 葉の蒸散速度を調べよう | 金田遼平、寺田 暁、細川 奏 | 0 | 0 | 銅賞 |
8 | 38 | 枡形 | 化 | 3802 | 1 | うどんを踏む回数とコシの強さの関係 | 松原 信喜 | 0 | 0 | 銅賞 |
9 | 1 | 大師 | 生 | 0106 | 1 | 野菜には殺菌作用はあるのか? | 浅野優衣 | 0 | 0 | 佳作 |
10 | 1 | 大師 | 化 | 0107 | 1 | いろいろな形にした新聞紙の燃焼時間調べ~どの形がよく燃えるのか?~ | 伊東悠真 | 0 | 0 | 佳作 |
11 | 9 | 富士見 | 物 | 0929 | 1 | 回りやすい風車の形とは | 加藤 かれん | 1 | 0 | 佳作 |
12 | 12 | 御幸 | 生 | 1215 | 1 | 葉脈と葉の研究 | 松澤 百夏 | 0 | 0 | 佳作 |
13 | 13 | 塚越 | 物 | 1302 | 1 | 電流の流れやすさ (水溶液ごとの電流の流れやすさの測定) |
藤井 俊輔、鈴木 遼 | 0 | 0 | 佳作 |
14 | 20 | 今井 | 化 | 2002 | 1 | 水について ~多摩川の水質調査~ | 大塚 脩平 | 0 | 0 | 佳作 |
15 | 29 | 宮崎 | 地 | 2903 | 1 | トンボロの不思議 | 川野 海咲 | 0 | 0 | 佳作 |
16 | 35 | 菅生 | 生 | 3505 | 1 | アリの研究 | 林菜津美、鳴海咲愛、石井美紅 | 0 | 0 | 佳作 |
17 | 46 | 長沢 | 物 | 4609 | 1 | プロペラの回転運動によるねじれの研究 | 鏡味天音 | 0 | 0 | 佳作 |
18 | 50 | 白鳥 | 地 | 5013 | 1 | 天気・気温について | 板橋 梨里香 | 0 | 0 | 佳作 |
19 | 1 | 大師 | 生 | 0111 | 1 | ニホンアマガエルの色は、本当に保護色なのだろうか | 富井 美裕 | 0 | 0 | 入選 |
20 | 1 | 大師 | 生 | 0115 | 1 | 気孔の形や大きさ、数は植物によってどのような違いがあるのだろう? | マハムド ファリハ | 0 | 0 | 入選 |
21 | 2 | 南大師 | 生 | 0201 | 1 | トマトの観察 | 秋山 紅葉 | 0 | 0 | 入選 |
22 | 3 | 川中島 | 物 | 0306 | 1 | 紫外線について | 森川 美咲 | 0 | 0 | 入選 |
23 | 3 | 川中島 | 生 | 0308 | 1 | 人間の運動学 | 竹田 美波 | 0 | 0 | 入選 |
24 | 3 | 川中島 | 生 | 0312 | 1 | 人間の感覚と不快指数 | 飯島 美沙 | 0 | 0 | 入選 |
25 | 5 | 臨港 | 生 | 0503 | 1 | 植物は食塩水で育てることができるのか? | 荒川 美咲 | 0 | 0 | 入選 |
26 | 6 | 田島 | 物 | 0608 | 1 | 太陽電池の発電量 | 小林 大祐 | 0 | 0 | 入選 |
27 | 7 | 京町 | 生 | 0708 | 1 | Close Up 葉脈 | 大矢 千尋 | 0 | 2 | 入選 |
28 | 9 | 富士見 | 生 | 0918 | 1 | アリの巣の形成パターン | 林 美奈里 | 0 | 1 | 入選 |
29 | 9 | 富士見 | 生 | 0922 | 1 | 水で指がふやけるのはなぜ?~温度によってふやけ方に違いはでるのか?~ | 堤 麻緒 | 0 | 0 | 入選 |
30 | 13 | 塚越 | 化 | 1332 | 1 | にがりを使わなくても豆腐はつくれる!? | 石川 輝世 | 0 | 0 | 入選 |
31 | 15 | 南加瀬 | 物 | 1501 | 1 | 家庭の節電対策 | 福山 真菜 | 0 | 0 | 入選 |
32 | 16 | 平間 | 生 | 1604 | 1 | 切り花を長持ちさせる方法 | 牧田 陽南子 | 0 | 0 | 入選 |
33 | 18 | 住吉 | 生 | 1808 | 1 | 野菜の切れ端は育つのか | 鈴木 由乃 | 0 | 0 | 入選 |
34 | 22 | 宮内 | 物 | 2205 | 1 | リモコンの信号の研究 | 澤井 波菜子 | 0 | 0 | 入選 |
35 | 22 | 宮内 | 物 | 2208 | 1 | 光通信の研究 | 谷口 怜央 | 1 | 0 | 入選 |
36 | 27 | 東高津 | 生 | 2727 | 1 | 光化学スモッグの植物への影響 | 武藤真理菜 | 0 | 0 | 入選 |
37 | 27 | 東高津 | 生 | 2732 | 1 | 空気中の不純物による赤みの変化 | 原田 耀・冨樫千咲 | 0 | 0 | 入選 |
38 | 29 | 宮崎 | 物 | 2901 | 1 | 1円玉はなぜ浮くのか | 柏木 馨太 | 0 | 0 | 入選 |
39 | 29 | 宮崎 | 生 | 2902 | 1 | シジュウカラの巣箱作りと観察 | 浮須 航平 | 0 | 0 | 入選 |
40 | 29 | 宮崎 | 生 | 2906 | 1 | 髪の毛と湿度 | 田中 貴子 | 0 | 0 | 入選 |
41 | 31 | 有馬 | 物 | 3106 | 1 | 太陽熱発電実証実験 | 中山勝敬 | 1 | 0 | 入選 |
42 | 33 | 向丘 | 物 | 3313 | 1 | 日焼け止めクリームの効果について調べる | 池田 葵里 | 0 | 0 | 入選 |
43 | 35 | 菅生 | 生 | 3501 | 1 | シダの研究PART1 | 兼本有沙、兼本智沙、池田優夏 | 0 | 1 | 入選 |
44 | 35 | 菅生 | 生 | 3504 | 1 | コケの研究PART1 | 末永千遥、鈴木瑞穂、志村瞳実 | 0 | 0 | 入選 |
45 | 41 | 菅 | 生 | 4119 | 1 | プラナリアの再生 | 當山 亮太 | 0 | 0 | 入選 |
46 | 42 | 生田 | 化 | 4212 | 1 | ゆで時間と野菜の変化 | 藤田 真緒 | 0 | 0 | 入選 |
47 | 43 | 南生田 | 物 | 4309 | 1 | エアコンを使わずに温度を下げるeco研究 ~冷え冷えコタツ大作戦~ |
槙島 百花 | 0 | 0 | 入選 |
48 | 45 | 金程 | 生 | 4533 | 1 | 植物の種類による気孔の違い | 原田唯菜 | 0 | 0 | 入選 |
49 | 45 | 金程 | 生 | 4537 | 1 | プラナリア | 白澤隼祐、高橋遼平 | 0 | 0 | 入選 |
50 | 45 | 金程 | 化 | 4542 | 1 | 煮物の味のしみ込み方 | 沖津任吾 | 0 | 0 | 入選 |
51 | 45 | 金程 | 生 | 4543 | 1 | ダンゴ虫の習性 | 木下大也 | 0 | 0 | 入選 |
52 | 45 | 金程 | 生 | 4544 | 1 | 我が家のトマトよ赤くなれ | 支倉美来 | 0 | 0 | 入選 |
53 | 51 | はるひ野 | 物 | 5109 | 1 | 2つの鏡で像は多くなる?? | 伊左治颯介 | 0 | 0 | 入選 |
54 | 51 | はるひ野 | 生 | 5112 | 1 | 庭木を枯渇から救え!! | 梶谷 百世 | 0 | 0 | 入選 |
55 | 52 | 聾 | 化 | 5201 | 1 | パイナップルゼリーの不思議 | 長田将幸 | 0 | 0 | 入選 |
平成25年度 川崎市中学校 理科作品展 入選作品 (第2学年)
【 A 自由研究の部 】
NO | 学校番号 | 学校名 | 分類 | 作品番号 | 学年 | 作品名 | 氏名 | 模型数 | 標本数 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 御幸 | 生 | 1205 | 2 | がんばれ2番子!~ツバメ観察日記~ | 相澤凪 | 0 | 0 | 部会長賞 |
2 | 12 | 御幸 | 化 | 1206 | 2 | 土の回復パワー ~土の緩衝作用の実験~ | 竹内麻里奈 | 0 | 0 | 銀賞 |
3 | 27 | 東高津 | 生 | 2706 | 2 | 高い木の上の葉に水を運ぶ仕組み | 松岡士元・宮下和也 | 0 | 0 | 銀賞 |
4 | 41 | 菅 | 物 | 4114 | 2 | ラジオの謎に迫る! | 林 慶樹 | 1 | 0 | 銀賞 |
5 | 13 | 塚越 | 物 | 1304 | 2 | 光通信の研究 | 廣瀬 優輝、宗田 航治 | 1 | 0 | 銅賞 |
6 | 20 | 今井 | 生 | 2016 | 2 | 青い地球を守るために パート2 ~二つの「ポイ捨て」:空き缶・生活排水と川の水~ |
井関 智輝 | 0 | 0 | 銅賞 |
7 | 20 | 今井 | 物 | 2018 | 2 | 金属棒の音の高さ | 千原 奎 | 0 | 1 | 銅賞 |
8 | 30 | 野川 | 物 | 3006 | 2 | 人間ピラミッドの荷重調べ | 山方悟 | 0 | 0 | 銅賞 |
9 | 42 | 生田 | 生 | 4207 | 2 | プラナリア生存に対する環境pHの影響 | 北川 歩美 | 0 | 0 | 銅賞 |
10 | 13 | 塚越 | 生 | 1310 | 2 | 室内観葉植物による二酸化炭素吸収の研究 | 山本 佳子 | 0 | 0 | 佳作 |
11 | 20 | 今井 | 生 | 2017 | 2 | クラミドモナス ~What color do they like?~ Part2 |
村上 佳 | 0 | 0 | 佳作 |
12 | 27 | 東高津 | 化 | 2701 | 2 | 11円電池から198円電池まで | 山下日菜子 | 0 | 0 | 佳作 |
13 | 28 | 西高津 | 化 | 2803 | 2 | 自家製延命剤を作ろう!! | 丸山 はるか | 0 | 0 | 佳作 |
14 | 31 | 有馬 | 生 | 3101 | 2 | 身近な細菌の研究 | 橋本航汰 | 0 | 0 | 佳作 |
15 | 32 | 宮前平 | 化 | 3220 | 2 | 指紋の研究 2 | 夏堀鈴乃 | 1 | 0 | 佳作 |
16 | 32 | 宮前平 | 物 | 3221 | 2 | 鏡にうつる像の研究 | 小林紗由紀 | 0 | 0 | 佳作 |
17 | 35 | 菅生 | 生 | 3507 | 2 | プランターに種を蒔いて育てたキュウリの観察記録 | 宮司里奈 | 0 | 0 | 佳作 |
18 | 48 | 柿生 | 生 | 4804 | 2 | うり科の植物の秘密 | 山田 千尋 | 0 | 0 | 佳作 |
19 | 50 | 白鳥 | 物 | 5021 | 2 | 磁石を探る~磁石どうしの磁界の影響~ | 暮井 なつみ | 0 | 0 | 佳作 |
20 | 3 | 川中島 | 物 | 0304 | 2 | 歩幅について | 手塚 詩織 | 0 | 0 | 入選 |
21 | 7 | 京町 | 地 | 0705 | 2 | 津波が陸地に到達するときの変化 | 国分 美樹 | 0 | 0 | 入選 |
22 | 9 | 富士見 | 生 | 0914 | 2 | ゲシュタルト崩壊 | 宮口 瑠奈 | 0 | 0 | 入選 |
23 | 12 | 御幸 | 物 | 1207 | 2 | 発泡剤を使った水の対流実験 | 岸本綾菜 | 0 | 0 | 入選 |
24 | 12 | 御幸 | 物 | 1210 | 2 | 放射線を防げ!! ~放射線の観察と測定~ | 岩崎 亜美 | 0 | 0 | 入選 |
25 | 13 | 塚越 | 化 | 1305 | 2 | 「すっぱさ」を目で見る (クエン酸の含有量の視覚化) |
小杉 美冴希、萬木 涼子 | 0 | 0 | 入選 |
26 | 13 | 塚越 | 生 | 1306 | 2 | 魚の耳石 | 伊藤 健太、長岡 健介 | 0 | 0 | 入選 |
27 | 20 | 今井 | 化 | 2022 | 2 | 寒剤の研究 Part2 ~本当にナトリウムが温度を下げるのか~ |
千原 琴 | 0 | 0 | 入選 |
28 | 20 | 今井 | 物 | 2029 | 2 | 誤差の矛盾!? 不確かな誤差のもつ規則性 |
川鍋 亜実 | 0 | 0 | 入選 |
29 | 22 | 宮内 | 物 | 2212 | 2 | コインの水中落下 ~再びコインを落とす~ | 小林 蒼介 | 0 | 0 | 入選 |
30 | 22 | 宮内 | 化 | 2213 | 2 | はっ!こうしたらいいのかも・・・ ~イースト菌の実験から発見!おいしいパン作りの裏ワザ~ | 宮原 萌 | 0 | 0 | 入選 |
31 | 24 | 東橘 | 物 | 2404 | 2 | 我が家の太陽光発電 | 堀川 靖幸 | 0 | 0 | 入選 |
32 | 29 | 宮崎 | 物 | 2913 | 2 | なわとび発電 | 岩田 瞳子 | 0 | 0 | 入選 |
33 | 36 | 犬蔵 | 化 | 3601 | 2 | 表面張力の謎 | 近藤 亜美 | 0 | 0 | 入選 |
34 | 38 | 枡形 | 生 | 3807 | 2 | 近くにあるのに気がつかないもの | 鶴岡 弘菜 | 0 | 0 | 入選 |
35 | 39 | 中野島 | 物 | 3901 | 2 | ヨットの研究 ~風をつかめ!!~ | 矢沢 直輝 | 1 | 0 | 入選 |
36 | 40 | 南菅 | 生 | 4001 | 2 | ミミズの成長の観察 | 石川 達也 | 0 | 0 | 入選 |
37 | 44 | 西生田 | 地 | 4401 | 2 | 夏の気温変化 | 松本 亜弓 | 0 | 0 | 入選 |
38 | 44 | 西生田 | 物 | 4405 | 2 | 衝撃を吸収するクルマ | 小澤 創紀 | 1 | 0 | 入選 |
39 | 45 | 金程 | 生 | 4513 | 2 | カブトムシの好むエサの傾向 | 大塚知晃、平原広太郎 | 0 | 0 | 入選 |
40 | 45 | 金程 | 物 | 4516 | 2 | 回転数の多い風車の特徴とは? | 目黒瞳、伊藤里穂、山寺葵葉 | 0 | 0 | 入選 |
41 | 46 | 長沢 | 生 | 4601 | 2 | イーストのはたらきとパンの発酵について | 羽賀淳貴 | 0 | 0 | 入選 |
42 | 49 | 王禅寺中央 | 生 | 4901 | 2 | 電磁波は悪魔?! | 郷 新生 | 0 | 0 | 入選 |
43 | 50 | 白鳥 | 物 | 5020 | 2 | 紙が空気中で運動する時の紙の様子 | 杉本 明子 | 0 | 0 | 入選 |
44 | 50 | 白鳥 | 物 | 5024 | 2 | ゆっくり落とす | 西野 匠人 | 0 | 0 | 入選 |
45 | 51 | はるひ野 | 物 | 5104 | 2 | できるだけまっすぐ、かつできるだけゆっくり降下する形態を開発する研究 | 青井 逸人 | 0 | 0 | 入選 |
46 | 51 | はるひ野 | 物 | 5105 | 2 | 道路で太陽光発電は出来るのか? | 浅井 咲百合 | 0 | 0 | 入選 |
47 | 51 | はるひ野 | 化 | 5107 | 2 | 食品の燃焼熱量と栄養熱量の実験 | 兼廣 統 | 0 | 0 | 入選 |
平成25年度 川崎市中学校 理科作品展 入選作品 (第3学年)
【 A 自由研究の部 】
NO | 学校番号 | 学校名 | 分類 | 作品番号 | 学年 | 作品名 | 氏名 | 模型数 | 標本数 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 宮前平 | 化 | 3225 | 部 | 化学温度計の色の変化の研究 | 内田虎太朗、寺田 陸、大久保和城、良峰 叡、根本研司 | 1 | 0 | 教育長賞 |
2 | 32 | 宮前平 | 物 | 3226 | 部 | 円筒容器の特殊回転運動の研究 | 根本研司、良峰 叡、大久保和城、森谷大輝、内田虎太朗、寺田 陸 | 3 | 0 | 市長賞 |
3 | 16 | 平間 | 物 | 1601 | 3 | 雨の日に危険な靴とは? | 福地 源太 鯉渕 領 | 0 | 0 | 銀賞 |
4 | 20 | 今井 | 生 | 2001 | 3 | お弁当を守れ!最終章 1+1=2? ~抗菌効果の検証~ |
蓜島 優希 | 0 | 1 | 銀賞 |
5 | 41 | 菅 | 物 | 4102 | 3 | 発光するLEDが発電する? | 小田部 瞳 | 2 | 0 | 銀賞 |
6 | 9 | 富士見 | 化 | 0906 | 3 | 放射線を可視化する~身近な放射線を調べて~ | 片倉 澄也 | 0 | 0 | 銅賞 |
7 | 9 | 富士見 | 地 | 0907 | 3 | 東日本大震災 地震経過第3報 | 齋藤 巧 | 0 | 0 | 銅賞 |
8 | 20 | 今井 | 物 | 2033 | 3 | 完、 鉛筆で書いた字が消えない謎 | 大野 遼真 | 0 | 0 | 銅賞 |
9 | 41 | 菅 | 化 | 4101 | 3 | 身近な素材からのバイオエタノール作成 2 | 大橋 佳奈 | 1 | 0 | 銅賞 |
10 | 50 | 白鳥 | 生 | 5001 | 3 | マイタケのタンパク質分解酵素について | 佐藤亮介 | 0 | 0 | 銅賞 |
11 | 50 | 白鳥 | 物 | 5003 | 3 | 部屋を涼しくするためのサーキュレーターの使い方 | 高田このみ | 0 | 0 | 銅賞 |
12 | 1 | 大師 | 生 | 0101 | 3 | 犬のウンチって? | 田川 悠 | 0 | 3 | 佳作 |
13 | 11 | 南河原 | 物 | 1101 | 3 | でこぼこ(凸凹)だから 超撥水? | 松尾 憲伸 | 0 | 0 | 佳作 |
14 | 12 | 御幸 | 生 | 1201 | 3 | 根と光の関係 ~色と色素~ | 工藤瑠美奈 | 0 | 0 | 佳作 |
15 | 12 | 御幸 | 生 | 1202 | 3 | 植物の「色」の不思議 ~色と色素~ | 堀内れい子 | 0 | 0 | 佳作 |
16 | 13 | 塚越 | 物 | 1301 | 3 | 紙飛行機の研究 ~ よく飛ぶ紙飛行機とは? ~ | 大野 大河、鷲尾 雅浩、寉田 修平、佐野 明里、小泉 啓太 | 0 | 0 | 佳作 |
17 | 16 | 平間 | 物 | 1608 | 3 | 雷はどこに落ちるのか | 行武 佑二 | 1 | 0 | 佳作 |
18 | 18 | 住吉 | 物 | 1803 | 3 | プログラムを改善することによってどれだけ早くごみを発見できるか | 瀬戸 武 | 0 | 0 | 佳作 |
19 | 28 | 西高津 | 生 | 2801 | 3 | 781の奇跡-セミの羽化の観察- | 柴田萌花 | 0 | 0 | 佳作 |
20 | 38 | 枡形 | 地 | 3801 | 3 | 2013年夏の気温について分析する | 西浦 俊樹 | 0 | 0 | 佳作 |
21 | 45 | 金程 | 化 | 4501 | 3 | 繊維の秘密を探る | 井上萌・塚田毬乃・日野華花・藤原優花・古藤藍・間瀬葉月・今井京香・加藤華 | 0 | 0 | 佳作 |
22 | 45 | 金程 | 地 | 4505 | 3 | 塩害 ~塩はどのくらいででてくるの?~ | 吉川 英里・伊藤 愛莉・海老澤真帆 村野 明日香・北埜 果鈴 |
0 | 0 | 佳作 |
23 | 49 | 王禅寺中央 | 物 | 4906 | 3 | アーチダムの理想の形を求めて | 渡邉 春樹 | 0 | 0 | 佳作 |
24 | 50 | 白鳥 | 物 | 5006 | 3 | 樹氷をつくる | 斎藤 遥 | 0 | 0 | 佳作 |
25 | 50 | 白鳥 | 物 | 5009 | 3 | 世界の中心で風を送る(360°扇風機) | 今井 聡美 | 1 | 0 | 佳作 |
26 | 2 | ,南大師 | 化 | 0205 | 3 | ウソか?ホントか?ボディソープの安全性 | 山本 千乃 | 0 | 0 | 入選 |
27 | 3 | 川中島 | 化 | 0301 | 3 | トマトに含まれる成分の働き | 松村 真利亜 | 0 | 0 | 入選 |
28 | 3 | 川中島 | 生 | 0302 | 3 | ピーマンの実は光合成するのか | 小川 優奈 | 0 | 0 | 入選 |
29 | 4 | 桜本 | 生 | 0401 | 3 | 人の汗の不思議 | アンダリオ アレクサンドラ | 0 | 0 | 入選 |
30 | 5 | 臨港 | 化 | 0501 | 3 | 緑の焼きそば!? ~紫キャベツと炒めるカラフル焼きそば~ |
島田 愛香 | 0 | 0 | 入選 |
31 | 6 | 田島 | 化 | 0601 | 3 | 水の電気分解から燃料電池への効率の良い発電の試み | 武田 優子 | 0 | 0 | 入選 |
32 | 7 | 京町 | 化 | 0701 | 3 | 肉を柔らかくする方法(消化酵素のはたらき) | 山田 綾乃 | 0 | 0 | 入選 |
33 | 8 | 渡田 | 生 | 0801 | 3 | 干潟の役割と生き物 ~多摩川大師橋干潟の観察~ |
大崎隼人 | 0 | 0 | 入選 |
34 | 9 | 富士見 | 化 | 0901 | 3 | フリクションペンの不思議 | 遠藤 涼 | 0 | 0 | 入選 |
35 | 9 | 富士見 | 物 | 0903 | 3 | Rainbow in the room | 鈴木 彰悟 | 0 | 0 | 入選 |
36 | 9 | 富士見 | 物 | 0905 | 3 | 野球を科学する | 飯山 太喜 | 0 | 0 | 入選 |
37 | 9 | 富士見 | 物 | 0908 | 3 | 麺のびのび選手権 | 広野 亜実 | 0 | 0 | 入選 |
38 | 9 | 富士見 | 化 | 0909 | 3 | SPFとPAの違いによる日焼け止めの効果 | 岩田 双葉 | 0 | 0 | 入選 |
39 | 9 | 富士見 | 地 | 0910 | 3 | 明日の天気はどうなる? | 長田 穏歩 | 0 | 0 | 入選 |
40 | 10 | 川崎 | 化 | 1001 | 3 | 氷の研究 | 田中 美羽 | 0 | 0 | 入選 |
41 | 11 | 南河原 | 生 | 1102 | 3 | 天狗岳の高山植物 | 田邉 奈々 | 0 | 0 | 入選 |
42 | 12 | 御幸 | 化 | 1214 | 3 | ろうそくが溶けても下に落ちない理由はいったい何なのか | 村田 翠 | 0 | 0 | 入選 |
43 | 14 | 日吉 | 生 | 1401 | 3 | ecoに夏を乗り切ろう! | 梶 誠 | 0 | 0 | 入選 |
44 | 14 | 日吉 | 物 | 1403 | 3 | ペットボトルにできるトルネードと表面張力 | 佐波 陽平 | 2 | 0 | 入選 |
45 | 17 | 玉川 | 物 | 1701 | 3 | 涼しい服とはどんな服か | 石井 晴菜 | 0 | 0 | 入選 |
46 | 17 | 玉川 | 物 | 1702 | 3 | お湯を早く冷ますには | 三塚 淳平 | 0 | 0 | 入選 |
47 | 18 | 住吉 | 物 | 1801 | 3 | 楽器の音色の研究 | 石井 朋実 | 0 | 0 | 入選 |
48 | 19 | 井田 | 生 | 1901 | 3 | 汗 de 大実験 | 佐藤 玲菜 | 0 | 0 | 入選 |
49 | 19 | 井田 | 生 | 1903 | 3 | 夢日記2 ~夢はコントロールできる!?~ | 山本 ひなの | 0 | 0 | 入選 |
50 | 20 | 今井 | 生 | 2031 | 3 | カーテン VS 日光 | 末冨 美空 | 0 | 0 | 入選 |
51 | 21 | 中原 | 物 | 2101 | 3 | 声のカルテ~共鳴の仕組みを実験する~ | 横井 双葉 | 0 | 0 | 入選 |
52 | 22 | 宮内 | 物 | 2201 | 3 | 位置エネルギーとまさつ力の研究 | 本道 瑞季 | 0 | 0 | 入選 |
53 | 22 | 宮内 | 生 | 2215 | 3 | 塩分と植物の育ちの関係 | 大場 菜々子 | 0 | 0 | 入選 |
54 | 22 | 宮内 | 化 | 2216 | 3 | 生活排水が及ぼす植物への影響 〈第二段〉 | 伊藤 寧音 | 0 | 0 | 入選 |
55 | 23 | 西中原 | 物 | 2301 | 3 | 動いているものが何かに衝突して止まるときの規則性を見つける | 比良優水 | 0 | 0 | 入選 |
56 | 23 | 西中原 | 物 | 2302 | 3 | ポニーテールの不思議 | 小松春紀 | 0 | 0 | 入選 |
57 | 23 | 西中原 | 物 | 2305 | 3 | パターのテクニック2 ~ラインを見つける~ | 竹腰玲奈 | 0 | 0 | 入選 |
58 | 23 | 西中原 | 物 | 2309 | 3 | デジタル一眼レフピンホールレンズの自作 | 結城敬美 | 3 | 0 | 入選 |
59 | 24 | 東橘 | 物 | 2401 | 3 | 冷たい麦茶が飲みたい! | 松田 百加 | 0 | 0 | 入選 |
