平成11年度(1999)
平成11年度 理科作品展(1999)
- ここでは平成11年度の川崎市中学校理科作品展に入賞した作品を紹介します。
- 内容については作品名をクリックすると見ることができます。
平成11年度 第48回 川崎市中学校理科作品展審査結果
Ⅱ類(理科学習に基礎をおく研究記録・観察図表等)
作品名 | 学校名 | 氏名 | |
金賞(市長賞) | ガラスづくりの実験研究(ガラスの色と火山灰の成分を知る) | 宮崎中学校 3年 | |
金賞(教育長賞) | 東京湾とアサリ | 枡形中学校 3年 | |
金賞(研究部会長賞) | ミイラ(入る水・出る水・細胞と水分の関係) | 玉川中学校 3年 | |
金賞(奨励賞) | 月下美人の観察と花の色素調べ [ 411 KB pdfファイル] | 橘中学校 1年 | 貴田香織 |
銀賞(第1学年) | 葉が水をはじく力について(表面の形状による撥水力のちがいを調べる) | 西中原中学校 | 道辻綾子 |
紫外線を探る [ 349 KB pdfファイル] | 中野島中学校 | 高橋みゆき | |
金属はなにに溶けるか | 生田中学校 | ||
銀賞(第2学年) | 稲の植え付け株数と生育・収量 | 渡田中学校 | |
飯室層の中の鉄の層のでき方 [ 325 KB pdfファイル] | 住吉中学校 | 中村 充 | |
銀賞(第3学年) | ゴムの劣化(輪ゴムの疲れを誘うもの) | 玉川中学校 | |
お茶をあなたに(お茶はリサイクルできる) | 玉川中学校 | ||
焼き芋の科学(芋に火が通るということは) | 玉川中学校 | ||
銅賞(第1学年) | くだものでタンパク質を分解する | 塚越中学校 | |
電池の経済学 [ 568 KB pdfファイル] | 今井中学校 | 澤 隆彦 | |
身近な野菜・植物の吸収についての研究 | 野川中学校 | ||
雨ガエルの色の変化の研究 | 金程中学校 | ||
銅賞(第2学年) | 携帯用冷却パックの原理 [ 384 KB pdfファイル] | 田島中学校 | 柳田 徹・長田達矢 |
多摩川(高津付近)の四季と鳥 | 東高津中学校 | ||
エチレンの促進作用と抑制作用 | 宮崎中学校 | ||
血圧・脈拍・呼吸の私と兄の成長過程 | 菅生中学校 | ||
銅賞(第3学年) | 30分という時間(お米の吸水条件・炊ける条件) | 玉川中学校 | |
消しゴムの力(互いに削り削られる仕組み) | 玉川中学校 | ||
摩擦に耐える(使用できるお金であることは誰がどうやって判断するのか) | 玉川中学校 | ||
最強のキャベツ紙作りに挑む! | 東高津中学校 | ||
ペットボトルを落としたときに飛び出る水の研究 | 宮崎中学校 | ||
水生生物でみる多摩川 | 南生田中学校 |
Ⅲ類(理科学習に参考となる標本類)
作品名 | 学校名 | 氏名 | |
銅賞 | キノコの研究 | 日吉中学校 2年 | |
地面を徘徊する昆虫について | 金程中学校 2年 | ||
昆虫の写真採集 | 渡田中学校 1年 | |
登録日: 2021年3月12日 /
更新日: 2021年3月12日