平成17年度(2005)
第54回 川崎市中学校理科作品展 兼 64回 青少年くふう展 審査結果
第Ⅰ類(創意工夫)
賞 | 作品番号 | 作 品 名 | 学校名 | 学年 | 氏 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市長賞 | 3104 | ベンリィ ハンガー | 有馬 | 3 | 中西一絵 | |
教育長賞 | 4304 | 卓球用サーブ練習マシン | 南生田 | 2 | 野村拡 |
第Ⅱ類(研究記録・観察図表等)/第Ⅲ類(標本)
賞 | 作品番号 | 作 品 名 | 学校名 | 学年 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
市長賞 | 2903 | アルミ板を虹色に変えよう | 宮崎 | 3 | 相佐華絵、濱川青玲奈、山田優子 |
教育長賞 | 3506 | 光合成の科学 | 菅生 | 3 | 沼田美恵、小幡有紀 |
理科部会長賞 | 2309 | 私の住む街の大気の汚れ調査 | 西中原 | 2 | 平井舞 |
奨励賞 | 2017 | よく飛ぶフリスビーを作るには | 今井 | 1 | 齋藤有弥、前田俊彦 |
銀賞 | 1709 | のどが渇いた | 玉川 | 2 | 清水衣里菜、朝岡千暁 小久保美穂、三國優果 |
銀賞 | 1712 | 暑さに打ち勝て 打ち水Ⅱ | 玉川 | 2 | 佐野美里、叶谷美穂、西潟貴昭 |
銀賞 | 2013 | 微生物の力-土から環境を考える | 今井 | 2 | 髙野美優 |
銀賞 | 2802 | 三浦海岸の貝化石の研究( 相模湾一色海岸の化石がなぜ内湾性の貝なのか) | 西高津 | 部活 | 自然科学部 (渡辺大輝、矢島大豊、佐伯萌) |
銀賞 | 2901 | 弾力性のあるスライムをつくる | 宮崎 | 3 | 小坂友梨恵、川畑芽衣 |
銀賞 | 2902 | ロウソクで花をつくろう | 宮崎 | 3 | 田口美紀、寺尾祐美 |
銀賞 | 3201 | ニンニクのにおいにアリは耐えられるか | 宮前平 | 1 | 関泰倫 |
銀賞 | 4503 | ほうれん草でブクブク | 金程 | 1 | 茅嶋浩貴 |
銅賞 | 302 | 大根おろしの消化作用 | 川中島 | 1 | 小泉藍 |
銅賞 | 1207 | パラシュートを探る ~大きさ・形・ひもと落下の時間~ | 御幸 | 2 | 小野瀬一路 |
銅賞 | 1702 | レーザーサンシャインⅡ | 玉川 | 3 | 佐藤日登美、霜田紗耶 |
銅賞 | 1705 | 転がりたい | 玉川 | 3 | 谷口友梨、飯山友里、佐藤祐佳 |
銅賞 | 1710 | 沸点 | 玉川 | 2 | 渡邊悠太、壽福恒、小野寺貴大 |
銅賞 | 2311 | 波の性質からわかる波の静め方 | 西中原 | 2 | 高橋まいか |
銅賞 | 2907 | 熱伝導の仕組みとその利用法について | 宮崎 | 3 | 星治希 |
銅賞 | 2911 | モノクロこまの大変身 | 宮崎 | 3 | 西條裕紀 |
銅賞 | 2912 | ヒートアイランド現象解決 打ち水発展的実験 | 宮崎 | 3 | 眞部翔 |
銅賞 | 2914 | 風の通り道 | 宮崎 | 3 | 宮本かれん |
銅賞 | 3712 | ピンポン玉の研究 | 稲田 | 2 | 鈴木慎之助、丸山諒士、増田翔 |
銅賞 | 3717 | 粉の落下実験~砂以外で砂時計をつくる~ | 稲田 | 3 | 藤原達朗、千田暁慧、他2名 |
銅賞 | 3803 | キノコの三要素 | 枡形 | 3 | 田中伶奈 |
銅賞 | 3813 | 雑木林の研究 | 枡形 | 2 | 松原まきほ |
銅賞 | 3917 | 塩の結晶と砂糖の結晶 | 中野島 | 1 | 清水美帆 |
銅賞 | 4003 | 食品を使ったボルタ電池の研究 | 南菅 | 1 | 内田隼也、木崎早樹 |
銅賞 | 4102 | 食虫植物の謎と不思議 | 菅 | 1 | 和田一柾 |
銅賞 | 4103 | 浸透現象を追求せよ | 菅 | 1 | 西麻依子 |
銅賞 | 4201 | 金力発電~11 円電池を作ろう~ | 生田 | 1 | 楠佑介 |
銅賞 | 4504 | POWER OF 重曹 | 金程 | 2 | 藤間みなみ |
銅賞 | 3702 | 植物の実と種の標本 | 稲田 | 1 | 二階堂紗恵 |
銅賞 | 3705 | 野草標本 | 稲田 | 3 | 神嵜弥生 |
佳作 | 401 | てこ・・・・。 | 桜本 | 2 | 枡田佳奈 |
佳作 | 706 | 温泉卵を自宅で上手に作る方法 | 京町 | 1 | 大塚彩佳 |
佳作 | 904 | うんちが水に!? | 富士見 | 3 | 堀内真美、吉田亜莉雛 |
佳作 | 1701 | 水の力 | 玉川 | 3 | 玉川中科学部及び有志 |
佳作 | 1704 | 電気が走る | 玉川 | 3 | 加藤瑛子、五十嵐和美、原亜衣 植田優絵、三宅愛美 |
佳作 | 1706 | The gyokusen lea f ~葉と光合成~ | 玉川 | 3~1 | 忍足友康、田中正平、三森大地 増田建人、根本留衣、齋藤綾 田畑みづき、清野愛恵、床枝朋実 |
佳作 | 1707 | ありんこ | 玉川 | 1 | 江口優介、中山百合香、山本梨々香、 吉田千尋 |
佳作 | 1708 | 分解酵素Ⅱ | 玉川 | 3 | 加藤夕貴、阿部華 |
佳作 | 1716 | 引っ張る | 玉川 | 3.2 | 相川真里奈、大野亜紀子、三浦直人 笠倉一真、三留亮太、小野俊樹 |
佳作 | 2009 | 花粉症と花粉の種類との関係および花粉症対策の現状 | 今井 | 2 | 店橋彩夏 |
佳作 | 2106 | セザールマンション現象 | 中原 | 2 | 坪内しおり |
佳作 | 2206 | ピンホールカメラ | 宮内 | 1 | 水野功貴 |
佳作 | 2313 | いろいろな場所の土がもつ力を調査してくらべる | 西中原 | 2 | 高橋桃子 |
佳作 | 2701 | ペットボトルで楽器を作る | 東高津 | 3 | 中村友哉 |
佳作 | 2908 | 温室効果ガスと気化熱による冷却効果について | 宮崎 | 3 | 坂口英幸 |
佳作 | 2913 | ボディーソープ固めよう | 宮崎 | 3 | 新妻あかね |
佳作 | 3011 | 液体による光の散乱の研究 | 野川 | 2 | 浅川将輝 |
佳作 | 3102 | 水滴のポタポタから・・・・ | 有馬 | 2 | 小野朔実 |
佳作 | 3204 | 長時間回るコマの研究 | 宮前平 | 3 | 原諒介、斎藤崇彰、久保諒太 |
佳作 | 3402 | 浮力で飛び上がる球の研究 | 平 | 2 | 要田大輔 |
佳作 | 3508 | スーパーボールすくいでティッシュペーパーの強度を調べる | 菅生 | 1 | 花里未侑子 |
佳作 | 3701 | 気孔2 | 稲田 | 3 | 田内彩実、近森雅美 |
佳作 | 3702 | いんげんの育ち方 | 稲田 | 2 | 佐藤真亜知 |
佳作 | 3713 | 錯覚の研究 | 稲田 | 2 | 板倉舞 |
佳作 | 3820 | 水からのメッセージ | 枡形 | 1 | 山本千恵 |
佳作 | 3822 | 野菜の維管束 | 枡形 | 1 | 佐山貴哉 |
佳作 | 3824 | 特大シャボン玉 | 枡形 | 1 | 横森弘和 |
佳作 | 3912 | 汚れについて | 中野島 | 1 | 鴨田さやか、阿久津奈那 |
佳作 | 4008 | マツの気孔で調べる大気汚染 | 南菅 | 1 | 河西晴香 |
佳作 | 4101 | Panic in the train !! 電車事故の驚異の真実 | 菅 | 3 | 和田栞、松川梨紗 |
佳作 | 4401 | 扇風機の研究(羽根の角度と風の強さの関係について) | 西生田 | 1 | 鈴木麻沙子 |
佳作 | 4505 | トマトから「エリーゼのために」が聞こえる・・・。 | 金程 | 2 | 入澤悠、白井ひかり |
佳作 | 3706 | 貝の標本 | 稲田 | 2 | 南澤佐和 |
佳作 | 3922 | 海藻の標本 | 中野島 | 2 | 山田勧登 |
学校賞
川崎区 | 幸中原 | 高津・宮前 | 多摩・麻生 |
---|---|---|---|
川中島中 | 玉川中 | 宮崎中 | 稲田中 |
連文特別賞
東京電力賞 | 大根おろしの消化作用 | 川中島 |
1年 |
小泉藍 |
---|---|---|---|---|
東芝科学館賞 | 大気の汚れ調査 | 西中原 | 2年 | 平井舞 |
東芝科学館賞 | アルミ板を虹色に変えよう | 宮崎 | 3年 | 相佐華絵、濱川青玲奈、山田優子 |
青少年科学館賞 | 光合成の科学 | 菅生 | 3年 | 沼田美恵、小幡有紀 |
東京ガス賞 | ほうれん草でブクブク | 金程 | 1年 | 茅嶋浩貴 |
登録日: 2021年3月12日 /
更新日: 2021年3月12日