23.展示用パネル
(19.07.01)
教材番号 | 題名 | 時間 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|---|
P1100010 | 原爆と人間展4部構成40枚 | 青少年・成人 | 被爆者の証言と映像による証言パネル。◇今も世界で:「たった一人の生き残り」他◇あの日あの時:「原爆は人間の頭上に」他◇苦しみ怒り:「来る日も来る日も」他◇たたかい生きる:「韓国被爆者の叫び」他 | |
P1100020 | 広島・長崎被爆写真展示パネル67枚A2版(横51枚縦16枚) | 青少年・成人 | 広島と長崎の被爆写真/物証(遺品)/ビキニ水爆実験被災と原水爆禁止運動/核兵器の現状と日本の核基地/被爆者の実情と被爆者が描いた絵/世界の核実験証言~米・ネバタ/旧ソ連・セミパラチンスク他 | |
P0400260 | ヴィスキングチューブの穴(写真番号181) | 1500倍 | 中学校・高校 | ヴィスキングチューブとはヴィスキング社のセロハンチューブのことで、セロハンと同様の穴がある。透析実験が可能。 |
P0400190 | 蚊の口器先端(写真番号146) | 500倍 | 中学校・高校 | 蚊の口器先端、毛の生えているものは上唇と下唇の両方で吻管(ストローの管)を形成して血を吸う。尖った下唇の間にわずかに見えているものが刺舌で皮膚に傷を付けるものである。 |
P0400050 | キクの花粉(写真番号23) | 2000倍 | 小学校・中学校・高校 | キクの仲間の花粉はだいたいこのように棘が見られる。 |
P0400070 | キョウチクトウの気孔(写真番号57) | 300倍 | 中学校・高校 | キョウチクトウの実際の気孔は表皮が陥入した窪みの奥にあり、周囲の細胞から生じた細かい毛が窪みを覆っている。水分の蒸散を防ぎ、空気中の粉塵を妨げるため公害にも強い。 |
P0400040 | クロマツの花粉(写真番号21) | 2000倍 | 小学校・中学校・高校 | クロマツの花粉は両端下方の2つの部分は空気袋(光学顕微鏡では黒く見える)で、大きさの割りには軽くできており、風に飛ばされ易く(風媒花)になっている。花粉の本体は真ん中のパン形の所。 |
P0400080 | クロマツの気孔(写真番号62) | 1000倍 | 中学校・高校 | クロマツの実際の気孔は表皮が陥入した窪みの奥にあり、写真の白いところは角質化した表皮細胞の緑の部分で、奥の方に気孔が見える。松は常緑のため、冬吸水作用が衰えたときに、水分の蒸散を防ぐ。 |
P0400090 | クロマツの気孔断面(写真番号63) | 800倍 | 中学校・高校 | クロマツの葉の断面で、気孔の断面が見られる。(写真62参照) |
P0400110 | サクラの気孔(写真番号68) | 3000倍 | 中学校・高校 | サクラの気孔を試料台を60度傾けて撮影した。バナナ形をした二つの細胞の間のスリットが気孔である。気孔の緑は薄くなっている。 |
P0400130 | ササの葉の表面構造(写真番号89) | 1000倍 | 高校 | ササの葉の表面構造を試料台を15度傾けて撮影した。写真の左側が葉の先端で、葉の表面を指で先から付け根のほうになぞると、滑りが悪いのは、楕円形の構造物の尖ったところに引っ掛かるからである。 |
P0400100 | サザンカの気孔(写真番号66) | 1000倍 | 中学校・高校 | サザンカの表皮の表面はクチクラで覆われているが、孔辺細胞や周囲の細胞の様子がわかる。気孔入口はうすい緑になっている。 |
P0400060 | サツキの花粉(写真番号35) | 1500倍 | 小学校・中学校・高校 | 周囲に見られる白い糸状のものに花粉が付着し、花粉が葯の孔口から出るとき引きずり出すような働きをする。花粉に見られるスリットは花粉管孔である。 |
P0400020 | サツキのやく(写真番号6) | 30倍 | 小学校・中学校・高校 | 2個の花粉のうが付着している。サツキの仲間種の葯(やく)は成熟しても縦に裂開せず、端の孔口から花粉が出る。各花粉は糸状の物質でつながり、1個が孔口からでると連絡して出てくる。 |
P0400290 | 食塩の結晶(写真番号195) | 50倍 | 小学校・中学校 | 食塩(塩化ナトリウム)の結晶 |
P0400210 | スズメバチの胸部気門(写真番号165) | 80倍 | 中学校・高校 | スズメバチの胸部気門について試料台を60度傾けて観察した。197の腹部気門とは形態が少し異なる。様式図では一般的に気門は丸く書かれているものが多いが、種類や場所によって形態は様々である。 |
P0400180 | スズメバチの複眼(写真番号122) | 500倍 | 中学校・高校 | スズメバチの複眼は六角形の個眼が多数集まって複眼を形成している。 |
P0400120 | スズメバチの腹部気門(写真番号150) | 150倍 | 中学校・高校 | スズメバチの腹部気門は165の胸部気門とは違って、入口入ってすぐのところに縦のスリットが見られる。また、入口(気門)の形状も違っている。 |
P0400250 | セロハンの穴(写真番号180) | 1500倍 | 中学校・高校 | セロハンを使った透析実験が可能なのは、このような穴のためである。一般に澱粉粉はこの穴より大きいので、同倍率のセロハンと澱粉の写真を見せれば、消化吸収のモデル実験の説明ができる。 |
P0400150 | ゼニゴケの胞子(写真番号107) | 3000倍 | 中学校・高校 | ゼニゴケの胞子は球状のものが胞子で、糸状のものは弾糸である。胞子の一つには発芽孔とおぼしきものが見られる。弾糸は非常に長く、ツクシのもののように胞子一つ一つについているわけではない。 |
P0400030 | タデの花弁と花粉(写真番号19) | 1000倍 | 小学校・中学校・高校 | タデの花弁(花びら)と、それに付着した花粉。 |
P0400140 | ツクシの胞子(写真番号102) | 400倍 | 中学校・高校 | ツクシはスギナの胞子茎。スギナはしだ植物トクサ属の仲間で、3億年前の石炭紀に繁栄した植物の生き残りである。球形の胞子に4本の弾糸が付着し、乾燥すると弾糸が急に伸び胞子がとばされる。 |
P0400120 | ツユクサの気孔(写真番号70) | 1500倍 | 中学校・高校 | ツユクサの気孔を真上から撮ったもので、気孔の入口の緑は薄くなっており、その奥に閉じた気孔が見られる。孔辺細胞の様子やまわりの細胞の関係もわかる。 |
P0400220 | トンボの気門(写真番号169) | 100倍 | 中学校・高校 | トンボの胸部気門で楕円形に近い形をしている。写真でははっきりしないが、内部に栓のような構造があり、そこに毛がはえている。 |
P0400160 | ナットウ菌(写真番号110) | 5000倍 | 中学校・高校 | 納豆一粒を自然乾燥させ、菌の蒸着をして観察したものである。ナットウ菌は形態上棹菌(棒状のもの)で、乳酸菌や酢酸菌、結核菌も同じグループに属している。 |
P0400270 | ノート(写真番号182) | 150倍 | 中学校 | 普通の学習用ノートの表面を観察したもので、繊維をもとに作っているのがわかる。トイレットペーパーも同じようだが、繊維と繊維のすき間がずっと広くなっている。 |
P0400230 | バッタの気門(写真番号170) | 400倍 | 中学校・高校 | バッタの胸部気門である。入口の上部が壁のように盛り上がっている。また、すぐ内側のしわのある部分は165や169には見られない構造である。 |
P0400200 | ヒグラシの口器(写真番号148) | 150倍 | 中学校・高校 | ヒグラシの口器は中に樹皮に穴を開ける部分がある。 |
P0400280 | 不織布(写真番号188) | 50倍 | 中学校・高校 | 化学繊維を集めて紙と同じように固めたもので、普通の布のように織って作ったものではない。ワイシャツの襟の芯や換気扇のフィルター等に使われている。 |
P0400240 | ミミズ(写真番号175) | 50倍 | 中学校・高校 | ミミズを前方正面から見たもので口が見える。写真では、体が環のような部分の集合体であることや2本ずつ対になった剛毛が4列見られ、ミミズが環形動物貧毛類の一員であることがわかる。 |
P0400170 | ラワン材(写真番号118) | 150倍 | 中学校・高校 | 木材(ラワン)の断面。多くの通導細胞があり、原産地に四季の区別がないため、緻密な秋材も見られない。これらのことからラワン材が比較的柔らかく工作しやすいのが、写真からもわかる。 |
P0400010 | レンゲソウのめしべ(写真番号4) | 300倍 | 小学校・中学校 | レンゲソウのめしべの先端(柱頭)付近である。柱頭にもさまざまな形態があるが、レンゲソウの柱頭は、多くの糸状に分かれている。写真には花粉も写っている。 |
P6200100 | 写真で見る川崎の空襲 | 小学校~成人 | 1945年4月15日川崎市は約200機のB29による空襲を受けた。被害を受けた街と現在の街並みを比較しつつ、防空訓練や疎開の様子・配給券・召集令状等も。12枚組(595mm×420mm) | |
P6000200 | 証言でつづる沖縄戦 | 小学校~成人 | 沖縄での戦いを体験した人々のうち17名の証言をもとに戦争の残忍さ、汚辱等を生々しく伝えている。20枚組(727mm×514mm) | |
P6000300 | 戦争はイヤダ | 小学校~成人 | 原子爆弾・中性子爆弾の威力やベトナム戦争の悲惨さ、又、沖縄の悲惨な戦いを伝え、戦争の恐ろしさを訴えている。18枚組(727mm×514mm) | |
P6000100 | ひろしま・ながさき | 小学校~成人 | 広島と長崎が受けた原子爆弾の被害の一部を写したもので、両都市の惨状と原子爆弾の恐ろしさを訴えている。18枚組(727mm×514mm) |
登録日: 2021年3月31日 /
更新日: 2021年3月31日