22.TPシート
(19.07.01)
教材番号 | 題名 | 時間 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|---|
L1500010 | 天気の変化―ひまわりから見た日本の変化 | 25枚 | 中学校 | 全球画像、対流雲の成長過程、海氷、移動高気圧と低気圧、低気圧モデル、天気分布モデル、梅雨型気圧配置のモデル、集中豪雨、降水量の半旬別平均値、霧と層雲及び逆転層、積乱雲の集団、雷の月別発生日数、秋海、台風の半旬別発生数、台風モデルなど25枚。 |
L6100020 | からだの話~女子 | 30枚 | 中学校 | 大脳、成長、ホルモン、性器と性機能、質問に答え5部の構成。テキストの指導案覧は実際にこのTPを使って小学生・中学生を対象に授業を行った時の録音を基に構成。ねらいと留意点も付記。 |
L6100010 | からだの話~男子 | 30枚 | 中学校 | 大脳、成長、ホルモン、性器と性機能、質問に答え5部の構成。テキストの指導案覧は実際にこのTPを使って小学生・中学生を対象に授業を行った時の録音を基に構成。ねらいと留意点も付記。 |
L6000050 | 新版中学校完成TPセット数学2年編 | 62枚 | 中学校 | OHPの特色を生かし、生徒の思考展開を中心に、指導しにくい諸点を考えて編集したTPである。マスターカードには授業の展開もあり、使いやすい。 |
L6000040 | 新版中学校完成TPセット数学1年編 | 70枚 | 中学校 | OHPの特色を生かし、生徒の思考展開を中心に、指導しにくい諸点を考えて編集したTPである。マスターカードには授業の展開もあり、使いやすい。 |
L6000030 | 新版小学校完成TPセット算数6年編 | 66枚 | 小学校 | OHPの特色を生かし、児童の思考展開を中心に、指導しにくい諸点を考えて編集したTPである。動く点、マスターカードによる使いやすさ、美しさなどが特色。 |
L6000020 | 新版小学校完成TPセット算数5年編 | 66枚 | 小学校 | OHPの特色を生かし、児童の思考展開を中心に、指導しにくい諸点を考えて編集したTPである。動く点、マスターカードによる使いやすさ、美しさなどが特色。 |
L6000010 | 新版小学校完成TPセット算数4年編 | 66枚 | 小学校 | OHPの特色を生かし、児童の思考展開を中心に、指導しにくい諸点を考えて編集したTPである。マスターカードによる使いやすさ、美しさなどが特色。 |
登録日: 2021年3月31日 /
更新日: 2021年3月31日