沿革
沿革
| S28.10.1 | 校章を制定 |
| 11.22 | 臨港中学校より分離移転 |
| 11.25 | 開校記念式典を挙行 |
| 29. 6.23 | 普通教室7竣工 |
| 10.10 | 第1回体育祭開催 |
| 31. 8. 6 | 普通教室10 放送室 生徒会室など竣工 |
| 10.13 | 校旗を制定 |
| 35.10. 4 | 労働会館にて校歌制定発表会 |
| 鉄筋校舎 普通教室3 特別教室3 竣工 | |
| 36. 9. 5 | 鉄筋校舎 普通教室3 竣工 |
| 37. 3.11 | 労働会館にて第1回同窓会開催 |
| 38. 3.13 | 体育館竣工 |
| 6.29 | 創立10周年および体育館落成記念式典を挙行 |
| 7.22 | プール竣工 |
| 10. 4 | 第1回文化祭開催 |
| 11.30 | 創立10周年記念庭園完成 今も、亀を見にくる小さい子でにぎわっています。 ![]() ![]() |
| 41. 2.15 | 環境美化優良校県表彰 |
| 42.10.30 | 体操男子県大会3連勝 |
| 44.10.21 | 市総合体育大会総合初優勝 |
| 46. 8.13 | バドミントン男女全国大会出場 |
| 47. 8. 3 | バドミントン県大会男女優勝 |
| 10.26 | 市総合体育大会4連勝 |
| 48.10.24 | 創立20周年記念式典を挙行 |
| 50. 8.20 | PTA同窓会発足 |
| 8.30 | 新鉄筋校舎校長室 職員室 普通教室15 教材室2 保健室 放送室など竣工 |
| 12. 3 | 健康優良校県表彰 |
| 52. 5.19 | 新鉄筋校舎完成 新校舎へ移転 |
| 8. 4 | バドミントン男子県6連覇 全国大会3位 |
| 53. 1.20 | PTA活動優良校として県より表彰 |
| 54.11.14 | 健康優良校として5年連続市表彰 |
| 56.10. 1 | 校舎アラーム制を導入 |
| 57. 2.18 | 校庭整備完了 |
| 11.12 | 市総合体育大会総合2連勝 |
| 58. 5.21 | 創立30周年記念式典を挙行 |
| 60. 2.27 | 新体育館落成記念式典を挙行 |
| 7.31 | 相撲県大会優勝。関東全国大会出場 |
| 62. 3. 9 | 全国ビデオムービコンテストグランプリ受賞 |
| H 3. 2.10 | コンピューター室竣工 |
| 6. 5 | 格技室・プール落成記念式典 |
| 6. 7.30 | 剣道男子県大会優勝 |
| 7. 7.30 | 相撲県大会優勝。関東全国大会出場 |
| 14. 7.20 | 校舎耐震工事(中央・旧棟) |
| 15. 7.19 | 校舎耐震工事(会議室側) |
| 11. 8 | 創立50周年記念式典を挙行 |
| 16. 8.10 | 天飛アートトンネル完成(15.16年度) |
| 17. 3. 1 | 創立50周年記念教育賞設立 |
| 18. 6.18 | 全校清掃日(ボランティア活動日) |
| 20. 1.27 | 県柔道大会新人戦女子個人戦 県大会3位入賞 |
| 21. 3.24 | 普通教室エアコン設置 |
| 21.11. 7 | 県選抜ジュニア強化バドミントン大会 女子団体3位入賞 |
| 22. 7.29 | バドミントン女子県大会準優勝 |
| 22. 8. 7 | バドミントン女子関東大会出場 |
| 25. 8 | トイレ改修工事 |
| 25. 8 | 体育館通路脇 天然芝生広場完成 |
| 27. 5 | 体育館通路 改修 |
| 29. 3 | 給食配膳室 完成 |
| 29. 7 | 体育館 改修 |
| R元. 8 | 校舎改築 第1期工事終了 |
| R2. 7 | 校舎改築 第2期工事終了 |
| R3. 7 | 校舎改築 第3期工事終了 |
| R5. 3 | 創立70周年記念式典を挙行 |
登録日: / 更新日:


