沿革
沿革史
昭和 | 4 | 1 | 川崎市立菅生中学校として認可設立 |
48 | 4 | 1 | 初代校長酒井邦男、井田中学校より着任。教頭梶山昇之助、平間中学校より着任 |
その他の教職員14名発令。校舎を向丘中学校木造校舎とし、1年生だけで発足 | |||
4 | 5 | 第1回入学式 新入生 203名 | |
9 | 10 | 第1回PTA総会 | |
10 | 9 | 生徒会発足 | |
12 | 1 | 48年度 神奈川県緑化推進校「学園緑化指定校」となる | |
12 | 20 | 新校舎完成のため向丘中学校木造校舎より移転(普通教室14・特別教室4・管理室12) | |
49 | 2 | 9 | 開校記念式典を体育館で実施(開校記念日は2月10日) |
4 | 5 | 第2回入学式 新入生 232名 | |
4 | 7 | 酒井邦男校長急逝 | |
4 | 16 | 第2代校長大塚昌元、臨港中学校より着任 | |
5 | 18 | 故酒井邦男校長追悼の会挙行 | |
10 | 14 | 体育倉庫、一般倉庫、鉄棒等工事完成 | |
10 | 26 | 第1回文化祭実施 | |
11 | 8 | 植樹 360本。花木組合員、教育懇話会、PTA会員、55名で作業 | |
50 | 2 | 20 | 第3期校舎増築工事完成(普通教室8・特別教室4) |
4 | 5 | 第3回入学式 新入生 206名 | |
51 | 2 | 10 | 第4期校舎増築工事完成(普通教室3・特別小教室3) |
3 | 10 | 第1回卒業式 卒業生 206名 | |
4 | 5 | 第4回入学式 新入生 411名 | |
52 | 3 | 10 | 第2回卒業式 卒業生 393名 |
3 | 31 | 第5期校舎増築工事完成(技術科教室1・普通教室2に転用) | |
4 | 1 | 梶山昇之助教頭、西中原中学校へ転任。西村和夫教諭、高津中学校より教頭に着任 | |
4 | 5 | 第5回入学式 新入生 433名 | |
53 | 3 | 10 | 第3回卒業式 卒業生 393名 |
4 | 1 | 犬蔵中学校 分離 杉田明教諭、井田中学校へ教頭として昇任 | |
4 | 5 | 第6回入学式 新入生 230名 | |
6 | 30 | 校庭整備(校庭拡張、観覧席新設)並びに道路舗装工事完成 | |
9 | 1 | 第2代校長大塚昌元、稲田中学校へ転任。第3代校長根岸茂、住吉中学校より着任 | |
9 | 2 | 校庭整備完成祝賀会 | |
54 | 3 | 2 | ブラスバンド結成祝賀会 |
3 | 9 | 第4回卒業式 卒業生 414名 | |
4 | 5 | 第7回入学式 新入生 192名 | |
55 | 3 | 10 | 第5回卒業式 卒業生 427名 |
3 | 31 | 正門および通用門の工事完成 | |
4 | 5 | 第8回入学式 新入生 268名 | |
9 | 1 | 西村和夫教頭、中原中学校へ転任。吉田公夫教諭、稲田中学校より教頭に着任 | |
56 | 3 | 10 | 第6回卒業式 卒業生 227名 |
3 | 31 | 正門の造園工事完成 | |
4 | 6 | 第9回入学式 新入生 273名 | |
11 | 20 | PTA 文部大臣表彰 | |
57 | 3 | 10 | 第7回卒業式 卒業生 194名 |
4 | 5 | 第10回入学式 新入生 293名 | |
58 | 3 | 10 | 第8回卒業式 卒業生 270名 |
4 | 5 | 第11回入学式 新入生 285名 | |
9 | 1 | 吉田公夫教頭、南生田中学校へ転任。黒川保三教頭、桜本中学校より着任 | |
10 | 11 | 部室新設工事完成 | |
11 | 2 | 創立10周年記念式典を体育館で実施 | |
59 | 3 | 9 | 第9回卒業式 卒業生 267名 |
4 | 1 | 第3代校長根岸茂、東高津中学校へ転任。第4代校長山田彦一、市教委指導主事より着任 | |
雨宮英準教諭、高津中学校へ教頭に着任 | |||
4 | 5 | 第12回入学式 新入生 279名 | |
60 | 3 | 8 | 第10回卒業式 卒業生 288名 |
4 | 5 | 第13回入学式 新入生 283名 | |
4 | 8 | 体育倉庫新設工事完成 | |
8 | 20 | テニスコート用地購入、整備 | |
61 | 3 | 10 | 第11回卒業式 卒業生 277名 |
4 | 1 | 黒川保三教頭、有馬中学校へ校長として昇任。一戸俊秀教諭、白山中学校より 教頭に着任 | |
4 | 5 | 第14回入学式 新入生 269名 | |
10 | 8 | 校舎改修工事完成(木工室、保健室、その他付帯設備) | |
62 | 3 | 10 | 第12回卒業式 卒業生 278名 |
3 | 31 | 校舎増築工事完成(金工室、技術科準備室、第1・2相談室、PTA研修室、昇降口 | |
渡廊下、中庭通路、外溝、既存校舎改修) | |||
4 | 6 | 第15回入学式 新入生 260名 | |
8 | 1 | 体育倉庫新設工事完成 | |
63 | 3 | 10 | 第13回卒業式 卒業生 278名 |
4 | 1 | 加藤国重教諭、渡田中学校へ教頭として着任 | |
4 | 5 | 第16回入学式 新入生 239名 | |
7 | 31 | 石灰倉庫新設工事完成 | |
平成 | 3 | 10 | 第14回卒業式 卒業生 254名 |
1 | 3 | 31 | 作業室及び職員更衣室・シャワー室新設工事完成。第4代校長山田彦一退任 |
4 | 1 | 一戸俊秀教頭、第5代校長に昇任。石垣永太郎教諭、金程中学校より教頭に着任 | |
4 | 5 | 第17回入学式 新入生 204名 | |
2 | 3 | 9 | 第15回卒業式 卒業生 254名 |
4 | 5 | 第18回入学式 新入生 198名 | |
3 | 3 | 8 | 第16回卒業式 卒業生 230名 |
4 | 1 | 石垣永太郎教頭、稲田中学校へ転任。安田昌弘教諭、富士見中学校より教頭に着任 | |
4 | 5 | 第19回入学式 新入生 189名 | |
6 | 30 | 夜間照明工事完成 | |
7 | 1 | 夜間校庭開放実施。夜間管理人室完成 | |
4 | 3 | 10 | 第17回卒業式 卒業生 197名 |
3 | 31 | 第5代校長一戸俊秀退任 | |
4 | 1 | 第6代校長江頭秀夫、田島中学校より着任 | |
4 | 6 | 第20回入学式 新入生 176名 | |
9 | 25 | コンピューター学習室完成 | |
11 | 28 | 創立20周年記念式典を体育館で実施 | |
5 | 2 | 5 | 創立20周年記念タイムカプセル収納式を体育館で実施 |
3 | 10 | 第18回卒業式 卒業生 199名 | |
4 | 1 | 第6代校長江頭秀夫、市教委指導部長へ転任。第7代校長陶山伊佐夫、大師中学校より着任 | |
4 | 5 | 第21回入学式 新入生 186名 | |
9 | 14 | 身障者トイレ設置(B棟1階) | |
6 | 1 | 12 | 防災用スピーカー設置(B棟屋上) |
3 | 10 | 第19回卒業式 卒業生 197名 | |
4 | 1 | 安田昌弘教頭、南生田中学校へ校長として昇任。栄井三郎教頭、市教委指導主事より着任 | |
4 | 5 | 第22回入学式 新入生 176名 | |
8 | 30 | 事務センター完成 | |
7 | 3 | 10 | 第20回卒業式 卒業生 177名 |
4 | 1 | 第8代校長辻野彪、宮崎中学校より着任 | |
4 | 5 | 第23回入学式 新入生 178名 | |
7 | 21 | 体育館改築工事開始 | |
8 | 3 | 11 | 第21回卒業式 卒業生 184名 |
4 | 1 | 栄井三郎教頭、日吉中学校へ校長として昇任。大森茂雄教頭、有馬中学校より着任 | |
聖マリアンナ医大病院に院内学級開設 | |||
4 | 5 | 第24回入学式 新入生 144名 | |
9 | 1 | 16 | 吉原一幸教諭、教頭へ昇任 |
2 | 1 | 体育館、格技室、プール落成記念式典 | |
3 | 10 | 第22回卒業式 卒業生 177名 | |
4 | 4 | 第25回入学式 新入生 152名 | |
8 | 24 | 陸上部 相良康介 全国大会400m8位、三種競技7位 | |
8 | 31 | 第8代校長辻野彪、市総合教育センターへ転任 | |
9 | 1 | 第9代校長橋本英雄、市総合教育センターから着任 | |
10 | 3 | 10 | 第23回卒業式 卒業生 172名 |
4 | 6 | 第26回入学式 新入生 133名 | |
5 | 10 | サッカー部 市代表として県大会出場 | |
8 | 6 | テニス部 女子ダブルス市民大会 準優勝 | |
8 | 28 | 校舎内掲示板全面張り替え工事完成 | |
8 | 31 | A棟4階窓枠アルミサッシ工事完成 | |
11 | 3 | 9 | 第24回卒業式 卒業生 137名 |
3 | 28 | PTA主催塗装作業活動において、校舎内廊下の壁面塗り替え工事完成 | |
3 | 31 | 吉原一幸教頭、南加瀬中学校へ転任 | |
4 | 1 | 中西清教頭、野川中学校より着任 | |
4 | 5 | 第27回入学式 新入生 150名 | |
6 | 1 | ボルチモア交換留学生3名来校 | |
8 | 1 | 神奈川県総合体育大会サッカー競技大会 準優勝 | |
8 | 8 | 関東中学校サッカー競技大会出場 | |
12 | 3 | 9 | 第25回卒業式 卒業生 148名 |
4 | 5 | 第28回入学式 新入生 155名 | |
13 | 3 | 9 | 第26回卒業式 卒業生 133名 |
3 | 31 | 第9代校長橋本英雄、東橘中学校へ転任 | |
4 | 2 | 第10代郡司常雄校長、市教育委員会学校教育部指導課長より着任 | |
14 | 3 | 9 | 第27回卒業式 卒業生 155名 |
3 | 31 | 第10代郡司常雄校長、市教育委員会学校教育部長として転任 | |
栃木久男教諭、高津中学校へ教頭として昇任 | |||
4 | 1 | 第11代校長對馬醇一、王禅寺中学校より着任 | |
4 | 5 | 第30回入学式 新入生 133名 | |
15 | 3 | 11 | 第28回卒業式 卒業生 153名 |
3 | 31 | 中西清教頭 退任 | |
4 | 1 | 二村俊光教頭、麻生中学校より着任 | |
4 | 7 | 第31回入学式 新入生 167名 | |
11 | 15 | 創立30周年記念式典を体育館で実施 | |
16 | 3 | 5 | 創立30周年記念タイムカプセル収納式を実施 |
3 | 11 | 第29回卒業式 卒業生 125名 | |
4 | 5 | 第32回入学式 新入生 155名 | |
8 | 20 | 女子バレーボール部 全国バレーボール大会出場 | |
17 | 3 | 10 | 第30回卒業式 卒業生 137名 |
4 | 1 | 二村俊光教頭、生田中学校へ校長として昇任 | |
関智義教諭 生涯学習振興事業団より教頭に着任 | |||
4 | 5 | 第33回入学式 新入生 160名 | |
7 | 31 | A棟耐震工事 | |
18 | 3 | 10 | 第31回卒業式 卒業生 163名 |
3 | 31 | 第11代校長對馬醇一 退任 | |
4 | 1 | 第12代校長金井則夫、西中原中学校より着任 | |
4 | 5 | 第34回入学式 新入生 160名 | |
5 | 3 | 県中学校サッカー大会川崎大会準優勝 | |
5 | 8 | 市中学校バスケットボール大会女子の部優勝 | |
7 | 17 | 県総体バスケットボール大会川崎ブロック大会女子の部準優勝 | |
7 | 23 | 県総体サッカー大会川崎ブロック大会優勝 | |
7 | 31 | B棟耐震工事 | |
9 | 25 | 川崎市中学校理科作品展学校賞 | |
11 | 2 | 川崎市中学校駅伝大会男子の部3位 | |
19 | 3 | 9 | 第32回卒業式 卒業生 154名 |
3 | 31 | 室住倫子教諭、川中島中学校へ教頭として昇任 | |
4 | 5 | 第35回入学式 新入生 167名 | |
6 | 9 | 全日中通信陸上競技神奈川大会川崎地区大会1500m1年1位 | |
7 | 23 | 浄化槽改修工事 | |
9 | 14 | 川崎市中学校理科作品展金賞(研究会長賞)・青少年科学館賞 | |
10 | 4 | 日本学生科学賞神奈川県作品展金賞 | |
10 | 7 | 市総体ソフトテニス大会男子団体準優勝、個人準優勝 | |
20 | 2 | 20 | PTA研修室天井扇風機設置 |
3 | 11 | 第33回卒業式 卒業生 157名 | |
3 | 31 | 関智義教頭、退任 | |
4 | 1 | 太田啓子教頭、中野島中学校より着任 | |
4 | 7 | 第36回入学式 新入生 167名 | |
9 | 28 | 川崎市中学校総合体育大会陸上競技大会1500m2年1位 | |
10 | 28 | 川崎市中学校理科作品展 学校賞 | |
11 | 2 | 川崎市中学校駅伝大会 男子5位、女子3位 | |
12 | 18 | 神奈川県「明るい選挙ポスターコンクール」優秀賞 1年 | |
21 | 1 | 6 | エアコン設置工事開始 |
3 | 23 | エアコン設置工事終了 | |
3 | 11 | 第34回卒業式 卒業生 157名 | |
3 | 31 | 金井則夫校長、川崎市教育委員会学校教育部長として転任 | |
4 | 1 | 松井隆夫教頭、稲田中学校より、校長として昇任 | |
4 | 7 | 第37回入学式 新入生 172名 | |
22 | 3 | 12 | 第35回卒業式 卒業生 168名 |
3 | 31 | 太田啓子教頭、退任 | |
4 | 1 | 樋口安成教頭、西高津中学校より着任 | |
4 | 7 | 第38回入学式 新入生 154名 | |
5 | 2 | 川崎市中学校春季バスケットボール川崎ブロック大会 優勝 | |
5 | 5 | 県中学校陸上競技選手権 男子共通110mH 第1位 | |
7 | 18 | 中体連男子バスケットボール川崎ブロック大会 優勝 | |
8 | 10 | 関東陸上競技大会 共通110mH 出場 | |
8 | 22 | 全日本陸上競技選手権大会 共通110mH 出場 | |
10 | 3 | 市総体バスケットボール大会男子 優勝 | |
11 | 1 | 市中学校駅伝大会 女子 優勝 | |
23 | 3 | 9 | 第36回卒業式 卒業生 168名 |
4 | 5 | 第39回入学式 新入生 196名 | |
10 | 29 | 市中学校駅伝大会 女子 優勝 | |
24 | 3 | 9 | 第37回卒業式 卒業生 173名 |
4 | 1 | 樋口 安成教頭 中野島中学校へ転任、高橋 敏昭教頭 川崎中学校より着任 | |
4 | 5 | 第40回入学式 新入生 197名 | |
9 | 30 | 市総体バスケットボール大会 女子 優勝 | |
25 | 3 | 8 | 第38回卒業式 卒業生 159名 |
4 | 5 | 第41回入学式 新入生 159名 | |
8 | 8 | 関東中学校水泳競技大会出場 400mフリーリレー女子4位入賞 | |
9 | 29 | 中学生の主張inかながわ 個人最優秀賞 県知事賞 | |
11 | 23 | 創立40周年記念式典をホテルKSPにて実施 | |
26 | 3 | 13 | 第39回卒業式 卒業生 196名 |
3 | 31 | 第13代校長松井隆夫、退任 | |
4 | 1 | 第14代校長長谷川雅之、西中原中学校より着任 | |
4 | 5 | 第42回入学式 新入生 177名 | |
9 | 27 | 市総体ソフトテニス大会 女子団体 優勝 | |
27 | 3 | 14 | 第40回卒業式 卒業生 158名 |
4 | 1 | 山本正昭教頭、南大師中学校より着任 | |
4 | 5 | 第43回入学式 新入生 180名 | |
28 | 3 | 14 | 第41回卒業式 卒業生 158名 |
4 | 5 | 第44回入学式 新入生 180名 | |
29 | 3 | 10 | 第42回卒業式 卒業生 178名 |
4 | 1 | 仲野雅子教頭、白鳥中学校より着任 | |
4 | 5 | 第45回入学式 新入生 178名 | |
9 | 4 | 学校給食開始 | |
30 | 3 | 9 | 第43回卒業式 卒業生 203名 |
4 | 5 | 第46回入学式 新入生 192名 | |
県総体川崎ブロック大会 男子共通走り幅跳び 優勝 | |||
県総体川崎ブロック大会 ソフトテニス大会 男子 優勝 | |||
市総体陸上大会 男子共通1500m、3000m 優勝 | |||
市総体水泳 女子200mバタフライ 優勝 | |||
31 | 3 | 11 | 第44回卒業式 卒業生 182名 |
3 | 31 | 第14代校長長谷川雅之、中野島中学校へ転任 | |
4 | 1 | 第15代校長金子清、川崎市教育委員会より着任 | |
4 | 5 | 第47回入学式 新入生 170名 | |
令和 | 5 | 1 | 新元号 「令和」となる |
1 | 県総体川崎ブロック大会 卓球 女子個人 優勝 | ||
県総体水泳 女子200mバタフライ 1位、全国大会出場 | |||
川崎ブロック大会 体操競技 男子個人総合の部 優勝 | |||
神奈川県中学校総合体育大会 第60回神奈川県中学校スキー大会 女子SL 1位、全国大会出場 | |||
2 | 3 | 11 | 第45回卒業式 卒業生 173名 |
3 | 31 | 仲野雅子教頭、西中原中学校へ転任 | |
4 | 1 | 石岡文男教頭、川崎市教育委員会より着任 | |
4 | 6 | 第48回入学式 新入生 196名 | |
6 | 1 | 学校再開 | |
川崎市陸上競技選手権大会 女子砲丸投げ 優勝 | |||
3 | 3 | 11 | 第46回卒業式 卒業生 191名 |
4 | 5 | 第49回入学式 新入生 230名 | |
県総体川崎ブロック大会 卓球 男子団体 準優勝 | |||
4 | 3 | 9 | 第47回卒業式 卒業生 164名 |
3 | 31 | 第15代校長金子清、金程中学校へ転任 | |
5 | 4 | 1 | 第16代校長山本篤、川崎中学校より着任 |
4 | 6 |
第50回入学式 新入生 200名 |
|
県総体川崎ブロック大会 水泳 女子200m 背泳ぎ 1位 | |||
川崎市総合体育大会水泳競技大会 女子200m 背泳ぎ 1位 | |||
3 | 8 | 第48回卒業式 卒業生 199名 | |
3 | 31 |
石岡文男教頭、川崎市立白鳥中学校へ 転任 |
|
4 | 1 | 外山研一教頭、川崎市立田島中学校より着任 | |
4 | 6 |
第51回入学式 新入生 193名 |
|
関東中学校水泳競技大会出場 男子100m自由形 | |||
11 | 川崎市中学校バスケットボール大会男子 新人戦 優勝 | ||
3 | 12 | 第49回卒業式 卒業生 231名 |
登録日: 2021年1月22日 /
更新日: 2024年3月26日