小学生陸上記録会記録一覧

■100m走 ■1000m走 ■走り幅跳び ■4×100mリレー 

■100m走 

★は大会新記録 

令和元年度
【男子】 【女子】
第1位 12秒90 下沼部小学校 第1位 13秒45★ 末長小学校
第2位 12秒94 東柿生小学校 第2位 13秒92 はるひ野小学校
第3位 13秒09 中原小学校 第3位 14秒35 浅田小学校
第4位 13秒10 久地小学校 第4位 14秒45 今井小学校
第5位 13秒33 百合ヶ丘小学校 第5位 14秒48 京町小学校

 

 

■1000m走 

★は大会新記録 

令和元年度
【男子】 【女子】
第1位 3分24秒08 王禅寺中央小学校 第1位  3分26秒63 上作延小学校
第2位 3分25秒48 西梶ヶ谷小学校 第2位  3分32秒41 王禅寺中央小学校
第3位 3分25秒72 南河原小学校 第3位  3分32秒80 有馬小学校
第4位 3分26秒25 下布田小学校 第4位  3分43秒90 新城小学校
第5位 3分26秒52 坂戸小学校 第5位  3分44秒93 西梶ヶ谷小学校

 

 

■走り幅跳び

★は大会新記録 

令和元年度
【男子】 【女子】
第1位 3m92cm 橘小学校 第1位 4m00cm 玉川小学校
第2位 3m91cm 岡上小学校 第2位 3m56cm はるひ野小学校
第3位 3m88cm 東小倉小学校 第3位 3m55cm 土橋小学校
第3位 3m88cm 宮内小学校 第4位 3m33cm 藤崎小学校
第5位 3m79cm 野川小学校 第5位 3m18cm 橘小学校

 

 

■4×100mリレー

★は大会新記録 

令和元年度
【男子】 【女子】
第1位 55秒44 東小倉小学校 第1位  55秒14★ 末長小学校
第2位 56秒07 藤崎小学校 第2位  57秒85 柿生小学校
第3位 57秒71 西梶ヶ谷小学校C 第3位  59秒17 はるひ野小学校B
第4位 58秒58 小倉小学校 第4位  59秒94 西御幸小学校
第5位 58秒68 川中島小学校 第5位  60秒63 戸手小学校