学校の歴史
沿革
| 昭和 | 53年 4月 1日 | 川崎市立宮崎中学校より分離独立 |
| 53年 4月 1日 | 開校式・入学式 | |
| 53年 9月25日 | 基準服着用 県中学校美術展 県知事賞 |
|
| 54年 3月25日 | 第2期工事竣工 | |
| 54年 4月28日 | 開校記念式典 | |
| 55年 | 県駅伝大会 第3位 | |
| 56年11月18日 | 市委嘱研究(美術)発表 | |
| 57年 | 毎日新聞社主催全国新聞コンクール 最優秀賞 入選3席 | |
| 57年11月 9日 | 市委嘱研究(外国語)発表 市総合体育大会 男女総合優勝 毎日新聞主催全国新聞コンクール 優秀賞 旺文社主催全国スポーツ新聞コンクール シルバープレス賞 奨励賞 |
|
| 59年 3月21日 | 増築校舎工事完了 木工室・金工室、普通教室6室 県理科作品展 科学振興賞 旺文社主催全国スポーツ新聞コンクール ゴールデンプレス賞 広告賞 |
|
| 60年 1月22日 | 市委嘱研究(生徒指導)発表 市内公立中学校新聞コンクール 最優秀賞 優秀賞1 優良賞2 |
|
| 61年 4月 1日 | 市総合体育大会 男女総合優勝 県新聞コンクール 最優秀賞 |
|
| 62年11月25日 | 市委嘱研究(保健体育)発表 | |
| 62年 | 県新聞コンクール 最優秀賞 市総合体育大会 男女総合準優勝 |
|
| 63年 1月 4日 | 市総合体育大会男子総合優勝 女子総合優勝 男女総合優勝 | |
| 63年12月 3日 | 創立10周年記念式典挙行 | |
| 平成 | 元年 1月 | 市総合体育大会 男女総合優勝 校庭改修竣工 |
| 元年 5月22日 | 格技室「克己館」落成 | |
| 元年10月 | 市総合体育大会 男女総合優勝 | |
| 元年12月13日 | 校庭改修工事完了 | |
| 2年11月27日 | 市総合体育大会 総合第3位入賞 | |
| 2年12月27日 | コンピュータ教室完成 | |
| 2年10月 | 市総合体育大会 総合4位 県新聞コンクール 最優秀 優秀 |
|
| 4年 1月22日 | 文部省指定 市委嘱研究(道徳)発表 | |
| 4年10月 | 市総合体育大会 総合第3位入賞 | |
| 5年10月 | 市総合体育大会 総合第3位入賞 全国教育美術展学校賞 |
|
| 5年11月10日 | 市委嘱研究(国語)発表 | |
| 5年 9月 1日 | Joan S, Stevenson先生着任(Baltimore Exchange Teacherとして1年間) | |
| 6年11月 5日 | 市総合体育大会 総合第3位入賞 | |
| 7年11月 4日 | 市総合体育大会 総合第3位入賞 | |
| 7年11月 2日 | 市総合体育大会 男女総合6位入賞 | |
| 7年11月30日 | 創立20周年記念式典挙行 | |
| 9年 2月 5日 | 市委嘱研究(理科)中間発表 | |
| 9年11月 1日 | 市総合体育大会 男女総合4位入賞 | |
| 9年12月26日 | 多目的教室(和室)完成 | |
| 9年 8月21日 | 男子バレーボール部 全国大会出場 | |
| 9年11月 7日 | 市総合体育大会 男女総合8位入賞 | |
| 11年 7月29日 | 心の教室相談室完成 | |
| 11年 8月10日 | 陸上競技部 女子個人100MH関東大会3位 | |
| 11年 8月22日 | 陸上競技部 女子個人100MH全国大会8位 | |
| 11年11月 4日 | 市総合体育大会 女子準優勝 男女総合3位入賞 | |
| 11年11月 6日 | 市総合体育大会 男女総合4位入賞 | |
| 11年11月14日 | 県駅伝大会男女出場 | |
| 13年 8月 8日 | 男子バレーボル部 関東大会出場 水泳部男子個人 関東大会出場 |
|
| 13年11月 2日 | 市総合体育大会 男子総合4位 女子総合優勝 男女総合優勝 | |
| 13年11月10日 | 県駅伝大会 男女出場 | |
| 14年 8月10日 | 水泳部男子個人 関東大会出場 | |
| 14年11月 1日 | 市総合体育大会 女子優勝 男子7位 男女総合5位入賞 | |
| 14年11月 9日 | 県駅伝大会 女子出場 | |
| 15年 4月 1日 | オープンルーム完成 | |
| 15年 8月 8日 | 新体操部個人 関東大会出場 | |
| 15年 9月 1日 | Frankie D. Little先生着任(Baltimore Exchange Teacherとして1年間) | |
| 15年10月31日 | 市総合体育大会 男女総合7位入賞 | |
| 15年11月 8日 | 県駅伝大会 男子5位 | |
| 16年 8月11日 | 水泳部個人 関東大会出場 | |
| 16年11月 5日 | 市総合体育大会 男女総合6位入賞 | |
| 16年11月13日 | 県駅伝大会 男子8位入賞 | |
| 17年 8月 5日 | 新体操部個人 関東大会出場 | |
| 17年 8月 9日 | 水泳部個人 関東大会出場 | |
| 17年11月 2日 | 市総合体育大会 男女総合5位入賞 | |
| 17年11月12日 | 県駅伝大会 男子3位入賞 | |
| 17年12月 4日 | 男子駅伝部 関東大会出場 | |
| 18年 4月 1日 | 竹田 忍教頭着任 | |
| 19年12月1日 | 創立30周年式典、耐震工事 | |
| 20年 3月31日 | 鈴木 浩之校長離任 | |
| 20年 4月 1日 | 森田 信夫校長着任 | |
| 21年 3月31日 | 竹田 忍教頭離任 | |
| 21年 4月 1日 | 大平 年光教頭着任 | |
| 21年 8月 8日 | 生徒用教室エアコン設置、陸上400mリレー関東大会出場 | |
| 22年 8月21日 | 陸上女子100m・200m全国大会出場 | |
| 22年11月 1日 | エレベーター設置 | |
| 23年 3月31日 | 森田 信夫校長退任 | |
| 23年 4月 1日 | 渋谷美知雄校長着任 | |
| 23年 8月14日 | ソフトボール部関東中学生選抜大会出場 | |
| 24年 3月31日 | 大平 年光教頭離任 | |
| 24年 4月 1日 | 榎原 真也教頭着任 | |
| 24年 8月23日 | 水泳男子100m平泳ぎ全国大会出場 | |
| 25年 3月16日 | ソフトボール関東中学生選抜大会出場 | |
| 25年 3月31日 | 榎原 真也教頭離任 | |
| 25年 4月 1日 | 矢﨑 真弓教頭着任 | |
| 26年 8月11日 | 水泳男子200mバタフライ関東大会第2位、水泳男子400mリレー関東大会第3位 | |
| 27年 2月 7日 | ハンドボール部 神奈川県ハンドボール選手権優勝 | |
| 27年 3月31日 | 渋谷美知雄校長退任 | |
| 27年 4月 1日 | 相沢 宏明校長着任 | |
| 27年 8月 6日 | 陸上女子共通走り高跳び 関東大会出場 | |
| 27年 8月17日 | 水泳男子400mリレー 全国大会出場 | |
| 28年 3月31日 | 矢﨑 真弓教頭離任 | |
| 28年 4月 1日 | 髙橋 敏昭教頭着任 | |
| 28年 8月17日 | 水泳男子400mメドレーリレー 全国大会出場 | |
| 29年 3月24日 | 野球部 全日本少年春季軟式野球大会出場 ベスト8 | |
| 29年 3月31日 | 相沢 宏明校長離任 | |
| 29年 4月 1日 | 高倉 昭彦校長着任 | |
| 29年 5月21日 | 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 男子シングルス優勝 | |
| 29年 8月10日 | 水泳女子 関東大会400m自由形優勝、800m自由形優勝、女子総合3位 | |
| 29年11月22日 | 創立40周年記念式典 | |
| 30年 3月31日 | 髙橋 敏昭教頭退任 | |
| 30年 4月 1日 | 加賀 勉教頭着任 | |
| 30年 8月 7日 | ソフトボール部 関東大会出場 | |
| 30年 8月 8日 | 水泳女子100m平泳ぎ 関東大会出場、陸上女子100mハードル 関東大会第8位、女子四種競技 関東大会第4位 | |
| 30年 8月18日 | 水泳女子400m自由形・800m自由形 全国大会出場、陸上女子100mハードル、女子四種競技 全国大会出場 | |
| 令和 | 元年 8月 7日 | 水泳女子400mリレー 関東大会出場 |
| 元年 8月17日 | 水泳女子100m、200m平泳ぎ 全国大会出場 | |
| 2年3月31日 | 加賀 勉教頭離任 | |
| 2年4月1日 | 住吉 幸代教頭昇任 | |
| 2年5月 | 体育館改修工事着工 | |
| 3年2月 | 体育館改修工事竣工 | |
| 3年3月31日 | 高倉 昭彦校長退任 | |
| 3年4月1日 | 野島 隆行校長着任 | |
| 3年8月 | 水泳女子200m背泳ぎ 男子100m、200mバタフライ 関東大会出場 | |
| 3年10月 | 市中学校駅伝大会 女子6位 | |
| 4年3月 | ハンドボール部 神奈川県ハンドボール選手権優勝 | |
| 4年3月31日 | 住吉 幸代教頭離任 | |
| 4年4月1日 | 宮木 園江教頭着任 | |
| 4年4月 | 市研究推進校(英語) | |
| 4年6月22日 | 学校運営協議会発足 | |
| 4年8月 | 陸上男子 1年100m 関東大会 6位 | |
| 4年8月 | 水泳男子100mバタフライ 関東大会出場 | |
| 4年10月 | 市中学校駅伝大会 女子優勝、男子4位 | |
| 4年11月 | 県中学校駅伝大会 女子5位 | |
| 5年3月31日 | 野島 隆行校長離任 | |
| 5年4月1日 | 加賀 勉校長着任 | |
| 5年8月 | 陸上男子 2年100m 関東大会第1位、3年男子100m出場、共通男子4×100mR第1位(大会新) | |
| 5年8月 | 陸上男子 100m 全国大会出場 | |
| 5年10月 | 市中学校駅伝大会 女子5位 | |
| 6年3月31日 | 宮木 園江教頭離任 | |
| 6年4月1日 | 髙橋 一哲教頭着任 | |
| 7年3月31日 | 加賀 勤校長離任 | |
| 7年4月1日 | 竹内 和則校長着任 |
歴代校長・教頭
校長先生
| 初 代 校長 | 渡邊 宗徳 |
| 2代目校長 | 米本 要三 |
| 3代目校長 | 黒川 保三 |
| 4代目校長 | 加藤 國重 |
| 5代目校長 | 久保田 隆 |
| 6代目校長 | 横田 智次 |
| 7代目校長 | 鈴木 浩之 |
| 8代目校長 | 森田 信夫 |
| 9代目校長 | 渋谷美知雄 |
| 10代目校長 | 相沢 宏明 |
| 11代目校長 | 高倉 昭彦 |
| 12代目校長 | 野島 隆行 |
| 13代目校長 | 加賀 勉 |
| 14代目校長 | 竹内 和則 |
教頭先生
| 初 代 教頭 | 高橋 克己 |
| 2代目教頭 | 柴森 明男 |
| 3代目教頭 | 加藤 國重 |
| 4代目教頭 | 平元 英司 |
| 5代目教頭 | 大森 茂雄 |
| 6代目教頭 | 久保田 隆 |
| 7代目教頭 | 山口 恵万 |
| 8代目教頭 | 設楽百合子 |
| 9代目教頭 | 横田 智次 |
| 10代目教頭 | 西川 勇 |
| 11代目教頭 | 永野 越子 |
| 12代目教頭 | 渡邉 壽久 |
| 13代目教頭 | 竹田 忍 |
| 14代目教頭 | 大平 年光 |
| 15代目教頭 | 榎原 真也 |
| 16代目教頭 | 矢崎 真弓 |
| 17代目教頭 | 髙橋 敏昭 |
| 18代目教頭 | 加賀 勉 |
| 19代目教頭 | 住吉 幸代 |
| 20代目教頭 | 宮木 園江 |
| 21代目教頭 | 髙橋 一哲 |
登録日: / 更新日:
