沿革
沿革
年 | 月 | 日 | 学校のあゆみ |
---|---|---|---|
(昭和) | |||
22. | 5. | 5 | 川崎市立高津中学校として開校(川崎市立高津小学校舎12教室借用)生徒数594名学級数12 職員数14 用務員2 初代校長 毛利誠一(川崎市高津高等学校校長兼任) |
6. | 25 | 校章制定 | |
7. | 1 | 川崎市久本72番地に移転 2棟使用 高津中学校後援会結成(会長 鈴木八郎) |
|
23. | 3. | 加藤喜一郎 第二代校長として着任 | |
24. | 4. | 15 | 塩谷菊三郎 第三代校長として着任 |
5. | 1 | 川崎市久本200番地に運動場開設 | |
7. | 1 | 高津中学校PTA結成(会長 田辺秀治) | |
25. | 1. | 川崎市中学校駅伝大会 優勝 | |
26. | 4. | 15 | 川崎市教育委員会より商業科研究の指定をうける |
9. | 1 | 川崎市立橘高等学校移転にともない全校舎使用 | |
28. | 2. | 27 | 第一回神奈川県立学校図書館コンクール入賞 |
4. | 1 | 橘中学校新設にともない学区の一部分離(新作、末長、千年) | |
4. | 15 | 神奈川県より社会福祉事業研究普及校の指定をうける | |
29. | 4. | 15 | 塩谷菊三郎校長 神奈川県横須賀工業高等学校長に栄転 大西藤雄 県教育委員会より第四代校長として着任 |
30. | 1. | 川崎市立中学校駅伝大会 優勝 | |
9. | 校旗制定 | ||
31. | 4. | 1 | 西高津中学校新設にともない学区の一部分離(久地、宇奈根、二子、下作延、溝口の一部) |
4. | 18 | 川崎市教育委員会より生活指導実験校の指定をうける | |
6. | 5 | 特活研究発表 | |
32. | 3. | 5 | 校歌制定 |
1. | 6 | 県中学校体育大会 男子・女子・総合 ともに優勝 | |
33. | 3. | 31 | 地方教育費調査に関して文部大臣より表彰される |
5. | 1 | 市教育委員会より特殊学級措置の委嘱をうける | |
6. | 14 | 第一期工事完成 鉄筋三階建(調理室1、美術室1、被服室・洗濯室1) 以降 6月14日を開校記念日に制定 |
|
9. | 1 | 特殊学級開設(7名) | |
34. | 4. | 13 | 第二期工事完工 鉄筋三階建 (普通教室9、用務員室1、二階建便所、昇降口、下足置場1) |
4. | 15 | 新校舎にて授業開始(3年全、1年2学級) | |
9. | 16 | 生活指導研究発表 | |
35. | 4. | 15 | 産業教育指定をうける 新校舎へ移転完了 全学年授業開始 |
7. | 8 | テレビ視聴研究発表 | |
36. | 4. | 1 | 高津中学養護分校発足(4学級 32名 職員5名) |
8. | 22 | プール開設 | |
11. | 15 | 社会福祉事業の功績により川崎市より表彰される | |
37. | 4. | 1 | 養護分校独立 |
4. | 15 | 図書館教育の研究指定をうける | |
38. | 3. | 1 | 技術家庭科指定校合同研究発表 |
39. | 2. | 15 | 神奈川県より社会福祉事業の功績により表彰される |
10. | 20. | 川崎市長より社会福祉事業の功績により生徒会が表彰される | |
40. | 5. | 27 | 市教委委嘱保健体育科 研究発表 |
10. | 11 | 川崎市中学校陸上競技大会女子総合優勝 | |
12. | 26 | 東京放送主催「こども音楽コンクール」で優勝校として表彰される | |
41. | 2. | 1 | 体育館完工 |
9. | 29 | 川崎市中学校陸上競技大会女子総合優勝 | |
10. | 7 | 神奈川県より社会福祉事業の功績により表彰される | |
42. | 10. | 24 | 川崎市中学校陸上競技大会で総合優勝 |
10. | 神奈川県および川崎市より健康優良校として表彰される | ||
11. | 18 | 本校創立20周年記念式典挙行 | |
43. | 9. | 2 | 大西藤雄校長勇退 表廣義 南加瀬中学校より第5代校長として着任 |
9. | 28 | 川崎市中学校陸上競技大会で総合優勝 | |
12. | 神奈川県および川崎市より健康優良校、口腔衛生優良校として表彰される | ||
44. | 10. | 15 | 川崎市長より社会福祉向上の功績により生徒会が表彰される |
12. | 神奈川県および川崎市より健康優良校、口腔衛生優良校として表彰される | ||
45. | 4. | 1 | 川崎市教委より音楽科研究の指定をうける・特殊学級(言語治療)開設 |
12. | 4 | 神奈川県および川崎市より健康優良校として表彰される | |
46. | 2. | 9 | 神奈川県教委より45年度交通安全優良校として表彰される |
11. | 24 | 川崎市教委委嘱音楽科 研究発表 | |
12. | 神奈川県および川崎市より健康優良校として表彰される(連続5回目) | ||
47. | 4. | 1 | 川崎市教育委員会より音楽科研究協力校の指定をうける(47,49年度) |
48. | 11. | 8 | 川崎市より健康優良校として表彰される |
12. | 1 | 神奈川県より環境美化優良校として表彰される | |
49. | 10. | 18 | 校庭散水器取付け工事完了 |
10 | 19 | 体育館への渡り廊下改修工事完了 | |
50. | 9. | 1 | 表廣義校長勇退 小田豊 西生田中学校より第六代校長として着任 |
11. | 13 | 神奈川県および川崎市より健康優良校、口腔衛生優良校として表彰される | |
51. | 4. | 1 | 校長室移動工事完了 旧校長室が事務センター |
11. | 保健室改修工事完了 宿直室撤去 | ||
11. | 24 | 川崎市より健康優良校として表彰される | |
52. | 2. | 18 | 創立30周年の生徒用ロッカー搬入完了・防球ネット完工 |
11. | 9 | 創立30周年記念式典挙行・記念誌刊行 | |
54. | 3. | 理科室改修工事完了 | |
55. | 3. | 便所水洗工事完了 | |
4. | 川崎市教委より数学科の指定研究を委嘱 | ||
6. | 相談室(別棟)工事完了 | ||
56. | 3. | 移動教室(二階建)設置 | |
5. | 春季野球大会川崎地区優勝(3年連続制覇) | ||
1. | 9 | 川崎市中学校駅伝大会準優勝 | |
1. | 11 | 川崎市教委委嘱数学科 研究発表 | |
1. | 23 | 神奈川県中学校駅伝大会3位 | |
57. | 6. | 川崎市中学校通信陸上大会男女総合優勝 | |
10. | 5 | 川崎市中学校陸上大会男女総合3位 | |
11. | 6 | 川崎市中学校駅伝大会優勝 | |
11. | 14 | 神奈川県中学校駅伝大会優勝 | |
12. | 11 | 神奈川県中学校演劇発表会優秀賞 | |
58. | 3. | 移動教室(二階建)設置 | |
7. | 神奈川県相撲大会優勝 | ||
8. | 相撲関東大会、全国大会出場 | ||
9. | 小田豊校長勇退 渡邉宗徳 有馬中学校より第七代校長として着任 | ||
川崎市中学校陸上大会女子総合3位 | |||
10. | 中体連総合体育大会相撲準優勝 駅伝5位 | ||
11. | 28 | 川崎市教委委嘱美術科研究発表 | |
59. | 1. | 24 | 校長室改修工事完成 |
4. | 東高津中学校分離独立 | ||
10. | 中体連総合体育大会ソフトボール3位 | ||
11. | 川崎市中学校駅伝大会5位 | ||
60. | 3. | 新体育館完成 | |
8. | 相撲関東大会3位 県理科作人作品展金賞 | ||
テニス市大会3位 | |||
11. | 川崎市中学校駅伝大会5位 連続5回出場新記録 | ||
61. | 3. | 金工・木工室落成 | |
7. | 5 | 第35回読売教育賞(学校の指導・運営)入賞 | |
8. | 新体操県大会3位 | ||
10. | 中体連総合体育大会 新体操優勝・柔道3位 | ||
11. | 川崎市中学校駅伝大会男子4位・女子10位 | ||
11. | 神奈川県中学校駅伝大会男子10位(連続6回出場) | ||
62. | 3. | 第1回全国ビデオムービー学園コンテスト 優秀賞受賞 | |
3. | 31 | 渡邉宗徳校長勇退 | |
4. | 1 | 雨宮英準 第八代校長として教頭より昇任 | |
7. | 新体操県大会2位・相撲県大会3位 | ||
10. | 中体連総合体育大会 新体操準優勝・野球3位・柔道3位 | ||
11. | 川崎市中学校駅伝大会 男子優勝(5年ぶり3回目) | ||
神奈川県中学校駅伝大会 男子3位 男女総合10位 | |||
63. | 4. | 特殊学級開設 | |
6. | 通信陸上大会(川崎市地区大会)女子総合優勝 | ||
7. | 川崎市中学校総合体育大会(春) 野球優勝・新体操優勝・柔道準優勝・相撲3位 | ||
7. | 神奈川県中学校総合体育大会 相撲優勝 | ||
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 柔道優勝・相撲優勝・男子総合優勝 | ||
11. | 1 | 新校舎落成 | |
11. | 7 | 新校舎に引越し | |
11. | 川崎市中学校駅伝大会2位 | ||
神奈川県中学校駅伝大会6位(8回連続出場) | |||
(平成) | |||
元 | 1. | 旧校舎取りこわし | |
3. | 4 | 創立40周年並びに新校舎落成記念式典挙行・記念誌刊行 | |
7. | 川崎市中学校総合体育大会(春) 新体操男子優勝・水泳総合3位・相撲3位 神奈川県中学校総合体育大会 新体操男子優勝・相撲3位 |
||
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 新体操総合3位・体操男子2位・水泳男子2位・柔道3位優勝・男子総合6位 | ||
11. | 川崎市中学校駅伝大会6位 | ||
2. | 3. | 1 | 卒業記念樹 高橋校長来校 |
3. | 31 | 校庭整備完了 | |
7. | 川崎市中学校総合体育大会(春) 新体操男子優勝・水泳総合5位・野球3位 神奈川県中学校総合体育大会 新体操男子優勝 |
||
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 新体操総合3位・陸上女子総合5位 | ||
11. | 川崎市中学校駅伝大会男子5位 女子2位 神奈川県中学校駅伝大会男子14位 女子5位 |
||
3. | 3. | 6 | LL教室設置完了 |
7. | 日時計設置(校舎北側)寄贈 梶内俊夫様 川崎市中学校総合体育大会(春) 新体操男子2位・水泳男子4位 神奈川県中学校総合体育大会 新体操男子2位 |
||
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 新体操男子3位・水泳男子4位・男子総合9位・男女総合10位 | ||
11. | 川崎市中学校駅伝大会男子2位 女子優勝 神奈川県中学校駅伝大会男子8位 女子4位 コンピュータ室設置完了 |
||
4. | 1. | 28 | 川崎市教委委嘱英語科 研究発表 |
3. | 31 | 雨宮英準校長勇退 | |
4. | 1 | 馬場政弘 市教委より第九代校長として着任 | |
7. | 川崎市中学校総合体育大会(春) 水泳男子総合4位・体操器械女子団体5位・新体操男子団体2位 | ||
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 水泳男子4位・体操器械男女総合4位 | ||
5. | 5. | 7 | 川崎市中学校総合体育大会(春) バレーボール男子9位・体操男子団体2位 |
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 体操男子2位・男女総合2位 | ||
6. | 6. | 川崎市中学校総合体育大会(春) 体操男子団体優勝・女子団体3位 | |
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 体操男子団体準優勝 | ||
7. | 1. | 30 | 文部省指定武道研究発表会 |
4. | 川崎市教委よりコンピュータ教育利用研究を委嘱される | ||
川崎市中学校総合体育大会(春) 剣道女子ベスト8 | |||
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 軟式野球ベスト8・体操男子4位・女子5位 新体操6位 | ||
11. | 9 | 日本学校体育研究連合会より表彰される | |
11. | 20 | 日本PTA全国協議会より表彰される | |
8. | 4. | 文部省エイズ教育(性教育)推進地域研究協力校に指定を受ける | |
8. | 8 | 創立50周年テーマ「未来に生きる高津の伝統」校舎に設置 | |
11. | 創立50周年記念事業 水飲み場・足洗い場設置完了 | ||
12. | 7 | 創立50周年記念式典挙行 記念誌「はばたき」刊行 | |
9. | 3. | 31 | 創立50周年記念講演会 Jリーグ川崎ヴェルディ監督 加藤 久氏 |
3. | 1 | 馬場政弘校長 勇退 | |
4. | 藪 雅男 第十代校長として教頭より昇任 | ||
7. | 川崎市中学校総合体育大会(春) テニス女子ベスト8・野球ベスト8・バドミントン女子ベスト8 | ||
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 柔道ベスト8 | ||
10. | 7. | 川崎市中学校総合体育大会(春) 野球3位・柔道ベスト8・柔道個人78kgベスト8・バドミントン団体3位・個人シングルスベスト8・ダブルスベスト8 | |
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) 柔道ベスト8・バドミントン団体3位 | ||
11. | 11 | 市総合教育センター共同研究コンピュータ教育利用研究発表 文部省エイズ教育(性教育)推進地域研究協力校研究発表 |
|
11. | 4. | 文部省、郵政省、連携プロジェクト、学校インターネット1.2に指定校となり、先進的教育用ネットワークモデル地域事業およびマルチメディア活用学校間連携推進事業の研究を委嘱される | |
7. | 川崎市中学校総合体育大会(春) 野球優勝 県大会3位・バスケットボール男子準優勝・女子ベスト8・柔道団体ベスト8 | ||
8. | 市新人戦 テニス男子団体ベスト4 県新人戦 柔道団体ベスト16 |
||
9. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) バスケットボール女子3位・野球5位・柔道団体ベスト8 | ||
10. | 29 | 川崎市教育委員会学校訪問 | |
12. | 1. | 市新人戦 柔道団体ベスト8 | |
7. | 川崎市中学校総合体育大会(春) 柔道個人3位・団体5位 テニス男子個 |
||
8. | 市新人戦 テニス男子個人・団体ベスト8・女子団体ベスト8 | ||
13. | 3. | 31 | 藪 雅男校長 川崎市渡田中学校校長として転任 |
4. | 1 | 髙林 慧 西生田中学校より第十一代校長として着任 | |
10. | 川崎市中学校総合体育大会(秋) バスケットボール女子準優勝 | ||
10. | 23 | 関東甲信越放送・視聴覚教育大会、神奈川大会会場公開授業 | |
14. | 4. | 川崎市運動部活動地域実践事業(~17.3月) | |
5. | 市中学校春季大会 バスケットボール女子準優勝 市通信陸上競技大会 1年女子100m1位・1年女子 4×100mR3位 |
||
6. | 県中学校新体操選手権大会 個人優勝 | ||
7. | 県中学校選抜陸上競技大会 低学年女子 4×100mR6位 川崎市中学校総合体育大会(春) 柔道団体5位 |
||
15. | 1. | 市新人戦 柔道 女子団体3位・個人1位 男子個人3位,5位 | |
4. | 特色ある学校づくり推進事業(校内ネットワーク) 情報教育推進事業(~18.3月) |
||
16. | 5. | 市通信陸上競技大会女子共通200M 優勝 女子100M 優勝 女子共通 4×100MR 優勝 |
|
7. | 県中学校選抜陸上競技大会 女子3年 100M 4位 | ||
9. | 市中学校総合体育大会陸上競技大会 女子共通100M 優勝 女子共通200M 優勝 女子共通・男子共通低学年4×100MR 優勝 |
||
17. | 3. | 31 | 髙林 慧校長 勇退 |
4. | 1 | 金井由明 市教委より第十二代校長として着任 | |
10. | 市中学校総合体育大会野球大会 優勝 | ||
19. | 4. | 1 | 永野越子 川崎市立南菅中学校より第十三代校長として着任 |
4. | 川崎市教育委員会小中学校連携・中高連携研究推進校 | ||
4. | 神奈川県中学生卓球大会 女子1年の部 優勝 | ||
6. | 全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会 女子3年100M 2位 | ||
7. | 3 | 創立60周年記念行事として音楽際をミューザ川崎にて開催 | |
8. | 川崎市中学校総合体育大会 水泳100M自由形 優勝 400M個人メドレー 優勝 | ||
9. | 8 | 創立60周年記念行事として体育祭を開催 | |
10. | 27 | 創立60周年記念行事としてふれあいフェスティバルを開催 | |
10. | 28 | 創立60周年記念行事として文化祭を開催 | |
10. | 28 | 創立60周年記念誌「はばたき」刊行 | |
20. | 6. | 30 | 音楽際をミューザ川崎にて開催 |
21. | 2. | 18 | 小中連携研究報告会 |
11. | 28 | ふれあいフェスティバル 体験講座開催 | |
22 | 3. | 31 | 永野越子校長 勇退 |
22 | 4. | 1 | 加藤 寿郎 市教委より第十四代校長として着任 |
23 | 11. | 4 | 第37回関東甲信越地区 中学校進路指導研究協議会神奈川大会会場 |
25 | 4. | 1 | 河野勝彦 川崎市立今井中学校より第十五代校長として着任 |
25 | 4. | 1 | かわさき共生*共育プログラム研究協力校に指定 |
25 | 10. | 16 | 第58回関東中学校保健体育研究協議会 神奈川大会会場 |
26 | 4. | 1 | 中学校特別支援教育推進モデル校に指定 |
4. | 1 | 防災教育研究推進校に指定 | |
27 | 4. | 1 | 平成26年度に引き続き中学校特別支援教育推進モデル校に指定 |
5. | 3. | 県中学校春期軟式野球大会川﨑ブロック準優勝 | |
28 | 11. | 川﨑アンサンブルコンテスト木管八重奏金賞 | |
29 | 3. | 31 | 第十五代校長 河野勝彦 勇退 |
4. | 1 | 平野耕一 第十六代校長として着任 | |
11. | 23 | 創立70周年記念式典 | |
30 | 川崎市立中学校教育研究会 キャリア在り方生き方研究推進校に指定 | ||
川崎市立中学校教育研究会 英語研究推進校に指定 | |||
11. | 4 | 第24回日本管楽合奏コンテスト全国大会優秀賞 | |
31 | 1. | 17 | 川崎市立中学校教育研究会 キャリア在り方生き方研究発表 |
3. | 31 | 第十六代校長 平野耕一 今井中学校へ | |
4. | 1 | 明瀬正一 第十七代校長として着任 | |
(令和) | |||
4 | 4. | 1 | 髙村寛 第十八代校長として着任 |
登録日: 2021年1月22日 /
更新日: 2022年4月18日