学校概要
学校概要
| 学校名 | : | 川崎市立日吉中学校 |
|
|
| 所在地 | : | 〒212-0057 | ||
| 川崎市幸区北加瀬 | 2-3-1 | |||
| 電話 | : | 044-588-4552 | ||
| FAX | : | 044-588-1962 | ||
| 学校長 | : | 中川 薫 | (第21代) | |
| 教頭 | : | 津曲 三紀 | (第24代) | |
| 施設概要 | : | 校地面積 | 17,098㎡ | |
| 校舎概要 | : | 普通教室 | 20室 | |
| 特別室 | 9室 | |||
| 管理室 | 8室 | |||
| 体育館(改修中) | ||||
| プール | ||||
| 武道場 |
| 令和7年度 2025年度 在籍生徒数 ※ ( )内は支援級生徒数(内数) |
||||
| 男子 226 名、女子 161 名、総計 387 名 令和7年4月5日 現在 |
||||
| 学年 | クラス数 | 男子 | 女子 | 総計 |
| 1年生 | 4 | 85(3) | 56(0) | 141(3) |
| 2年生 | 4 | 66(2) | 53(0) | 121(2) |
| 3年生 | 4 | 75(1) |
50(2) |
125(3) |
| 支援級 (再掲) |
2 | 6 | 3 |
9 |
| 全学年 |
14 |
226(6) | 161(3) | 387(9) |
|
令和7年度 |
|||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |
| 校 長 | 1 | 0 | 1 |
| 教 頭 | 0 | 1 | 1 |
| 教 諭 | 18 | 13 | 31 |
| 養 護 | 0 | 1 | 1 |
| 事 務 | 1 | 0 | 1 |
| 業務職員 | 1 | 2 | 3 |
| スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 |
| 事務支援員 | 0 | 1 | 1 |
| 日本語指導員 | 0 | 2 | 2 |
| 教育活動サポーター | 0 | 0 | 0 |
| ALT | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 21 | 20 |
41 |
令和7年度 学校経営計画.pdf [ 230 KB pdfファイル]
校章

70周年記念 マスコットキャラクター / 70周年記念 シンボルマーク
航空写真
![]() 昭和35年:87.6KB |
![]() 昭和40年:68.2KB |
![]() 昭和44年:87.3KB |
![]() 昭和56年:88.2KB |
![]() 平成2年:87.3KB |
![]() 平成12年:116KB |
|
|
|
登録日: / 更新日:








