学校概要
学校概要
学校名 | : | 川崎市立日吉中学校 |
|
|
所在地 | : | 〒212-0057 | ||
川崎市幸区北加瀬 | 2-3-1 | |||
電話 | : | 044-588-4552 | ||
FAX | : | 044-588-1962 | ||
学校長 | : | 中川 薫 | (第21代) | |
教頭 | : | 津曲 三紀 | (第24代) | |
施設概要 | : | 校地面積 | 17,098㎡ | |
校舎概要 | : | 普通教室 | 20室 | |
特別室 | 9室 | |||
管理室 | 8室 | |||
体育館 | ||||
プール | ||||
武道場 |
令和6年度 2024年度 在籍生徒数 ※ ( )内は支援級生徒数(内数) |
||||
男子 212名、女子 169 名、総計 381 名 令和6年4月5日 現在 |
||||
学年 | クラス数 | 男子 | 女子 | 総計 |
1年生 | 4 | 66(2) | 53(1) | 119(3) |
2年生 | 4 | 75(1) | 49(2) | 124(3) |
3年生 | 4 | 71(4) | 67(0) | 138(4) |
支援級 (再掲) |
2 | 7 | 3 |
10 |
全学年 |
14 |
212(7) | 169(3) | 381(10) |
令和6年度 |
|||
---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |
校 長 | 1 | 0 | 1 |
教 頭 | 0 | 1 | 1 |
教 諭 | 18 | 13 | 31 |
養 護 | 0 | 1 | 1 |
事 務 | 1 | 0 | 1 |
業務職員 | 1 | 1 | 2 |
スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 |
事務支援員 | 0 | 1 | 1 |
日本語指導員 | 0 | 1 | 1 |
教育活動サポーター | 0 | 0 | 0 |
ALT | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 21 | 20 |
41 |
校章
70周年記念 マスコットキャラクター / 70周年記念 シンボルマーク
航空写真
昭和35年:87.6KB |
昭和40年:68.2KB |
昭和44年:87.3KB |
昭和56年:88.2KB |
平成2年:87.3KB |
平成12年:116KB |
|
登録日: 2021年1月22日 /
更新日: 2024年5月29日