学校概要
通学区域
菅北浦4丁目 1~11,15,16番
菅北浦5丁目 6,7番
菅仙谷1丁目
菅仙谷2丁目
菅仙谷4丁目
教育理念
歴史
在籍児童数(2025年5月7日現在)
| 学年 | サポート級 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 4 | 24 | 17 | 26 | 15 | 25 | 17 | 127 |
| 女 | 4 | 15 | 17 | 12 | 20 | 19 | 14 | 101 |
| 計 | 8 | 38 | 34 | 38 | 35 | 45 | 32 | 228 |
校歌

登録日: / 更新日:
菅北浦4丁目 1~11,15,16番
菅北浦5丁目 6,7番
菅仙谷1丁目
菅仙谷2丁目
菅仙谷4丁目
| 学年 | サポート級 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 4 | 24 | 17 | 26 | 15 | 25 | 17 | 127 |
| 女 | 4 | 15 | 17 | 12 | 20 | 19 | 14 | 101 |
| 計 | 8 | 38 | 34 | 38 | 35 | 45 | 32 | 228 |
