学校概要
通学区域
菅北浦4丁目 1~11,15,16番
菅北浦5丁目 6,7番
菅仙谷1丁目
菅仙谷2丁目
菅仙谷4丁目
教育理念
歴史
在籍児童数(2026年10月9日現在)
| 学年 | サポート級 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 6 | 21 | 24 | 17 | 25 | 16 | 26 | 135 |
| 女 | 5 | 13 | 14 | 18 | 12 | 19 | 19 | 99 |
| 計 | 11 | 34 | 38 | 35 | 37 | 35 | 45 | 235 |
校歌

登録日: / 更新日:
菅北浦4丁目 1~11,15,16番
菅北浦5丁目 6,7番
菅仙谷1丁目
菅仙谷2丁目
菅仙谷4丁目
| 学年 | サポート級 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 6 | 21 | 24 | 17 | 25 | 16 | 26 | 135 |
| 女 | 5 | 13 | 14 | 18 | 12 | 19 | 19 | 99 |
| 計 | 11 | 34 | 38 | 35 | 37 | 35 | 45 | 235 |
