平成20年度 一人一実践
平成20年度 一人一実践
ICT利活用実践集
学年
|
教科 ・ 領域等
|
単元名 ・ 活動名
|
機器
|
実践者
|
---|---|---|---|---|
全学年 | 国語 | 漢字の書き順 | プロジェクター・ コンピュータ・ ホワイトボード | 倉田 亨(はるひ野小学校) |
1年 | 国語 | 本とともだちになろう「ずうっと、ずっと、大すきだよ」 | コンピュータ(1台)・ 電子黒板・デジタル教科書 | 池田 ふみ子(住吉小学校) |
2年 | 国語 | 見たこと、かんじたこと | コンピュータ・プロジェクター・スクリーン、教材提示装置・パワーポイント | 清水 弘彦(下小田中小学校) |
2年 | 算数 | 川で算数 | コンピュータ・キューブきっず2・SkyMenu | 清水 弘彦(下小田中小学校) |
3年以上 | 国語 | 書写 | プロジェクター・教材提示装置・スクリーン | 小松原 和人(東小田小学校) |
3年以上 | 総合 | こんなものがでてきたら注意 | コンピュータ(教師用機、児童用機1人1台)・Sky Menu・あんしん・あんぜん情報モラル | 川村 昌弘(末長小学校) |
3年以上 | 総合 | 「キーボー島アドベンチャー」にチャレンジ! | コンピュータ(教師用機、児童用機1人1台)・Sky Menu、あんしん・あんぜん情報モラル、IE | 田中 啓介(平小学校) |
3年 | 社会 | まちたんけんをしよう | 教材提示装置・プロジェクター・スクリーン | 松本 武(住吉小学校) |
4年 | 算数 | 円と球 | 教材提示装置・プロジェクター | 佐藤 拓 (久本小学校) |
5年 | 社会 | 農業のさかんな地域をたずねて | コンピュータ(教師用機、児童用機1人1台)・Sky Menu キューブきっず2(プレゼン・ワープロ) | 國谷 幸枝(下小田中小学校) |
5年 | 音楽 | 「アジアの音楽に親しもう」 | コンピュータ教室・ヘッドホン・・DVD | 鈴木 善江(東大島小学校) |
5年 | 家庭 | 「見つめよう!家庭生活」 できる仕事をふやそう(さいほう用具を使おう) |
スクリーン・ビデオカメラ・ プロジェクター | 三浦 美保(犬蔵小学校) |
5年 | 総合 | 「今、わたしたちにできること」 | コンピュータ・プロジェクター・スクリーン・パワーポイント | 中村 幸江(下小田中小学校) |
5年 | 総合 | 米作りにちょうせん! | コンピュータ・デジタルカメラ・キューブきっず2 | 浜崎 俊治(野川小学校) |
6年 | 国語 | ガイドブックを作ろう | インターネット記事や図書資料、実際に行って集めた記事、写真などをワープロ画面で編集した文書。 コンピュータルーム、SkyMenu・キューブキッズ2のワープロ |
青木 あゆ子(宮崎台小学校) |
6年 | 理科 | ヒトや動物の体 | コンピュータルーム、SkyMenu・コンテンツCD | 山口 嘉徳(苅宿小) |
6年 | 総合 | 自分の好きなものを紹介しよう | コンピュータールーム¥・、キューブきっず2(プレゼンソフト)・デジタルカメラ | 西田 直美(子母口小学校) |
平成19年度 一人一実践
ICT活用について実践しました。
平成18年度 一人一実践
情報モラル ・ 図書に関することについて実践しました。
登録日: 2021年3月15日 /
更新日: 2021年3月15日