授業の時程
月 ・ 水 ・ 金(清掃あり) | 火 ・ 木(清掃なし) | |
---|---|---|
登校 | 8:30 | 8:30 |
SHR | 8:40 | 8:40 |
1 | 8:55~ 9:45 | 8:55~ 9:45 |
2 | 9:55~10:45 | 9:55~10:45 |
3 | 10:55~11:45 | 10:55~11:45 |
4 | 11:55~12:45 | 11:55~12:45 |
昼休み | 12:45~13:25 | 12:45~13:25 |
5 | 13:30~14:20 | 13:30~14:20 |
6 | 14:30~15:20 | 14:30~15:20 |
清掃 | 15:25~15:40 | 清掃なし |
SHR | 15:40~15:50 | 15:25~15:35 |
登録日: 2021年7月12日 /
更新日: 2024年5月9日