学校沿革
学校沿革
昭和 | 29 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 川崎市立大師中学校の学区を分割し、川崎市が設置。川崎市立南大師中学 |
校と命名。川崎市立大師中学校分教室を仮校地、校舎とする。 | |||||||
5 | 月 | 21 | 日 | 小松製作所の寮を改築した仮校舎を併用。 | |||
昭和 | 30 | 年 | 6 | 月 | 22 | 日 | 現在地に校舎の一部を建設し、移転を開始。校地面積 12,698㎡ |
7 | 月 | 8 | 日 | 新校舎落成、開校式挙行。普通教室12 特別教室4 校長室 職員室 事務室 | |||
保健室 宿直室 生徒会室 用務員室 資料室 | |||||||
昭和 | 31 | 年 | 11 | 月 | 14 | 日 | 第1次増築完成、普通教室2 特別教室2 |
昭和 | 36 | 年 | 1 | 月 | 19 | 日 | 第2次増築完成(鉄筋建築)普通教室2 |
8 | 月 | 25 | 日 | 第3次増築完成(鉄筋2・3階)普通教室2 | |||
昭和 | 38 | 年 | 4 | 月 | 11 | 日 | 第4次増築完成、工作室 |
昭和 | 40 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | 創立10周年記念式典挙行、第5次増築完成、体育館 |
昭和 | 43 | 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | プレハブ教室完成、普通教室1 |
5 | 月 | 16 | 日 | プレハブ教室完成、普通教室1 | |||
昭和 | 45 | 年 | 5 | 月 | 19 | 日 | プレハブ教室完成、美術室 |
昭和 | 47 | 年 | 3 | 月 | 24 | 日 | 教育用テレビ設置 |
昭和 | 48 | 年 | 12 | 月 | 19 | 日 | 校舎解体 |
昭和 | 49 | 年 | 3 | 月 | 10 | 日 | 校舎改築作業開始 |
11 | 月 | 1 | 日 | 創立20周年記念式典挙行 | |||
昭和 | 50 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日 | 鉄筋4階第1・2期工事竣工 |
昭和 | 51 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 鉄筋4階第3期工事竣工 |
7 | 月 | 21 | 日 | 校舎解体 | |||
昭和 | 52 | 年 | 3 | 月 | 25 | 日 | 鉄筋4階第4期工事竣工 |
昭和 | 53 | 年 | 9 | 月 | 11 | 日 | 鉄筋3階第5期工事竣工 理科室・図書室・音楽室C棟改築(普通教室3) |
金工室・木工室工事竣工 | |||||||
昭和 | 53 | 年 | 12 | 月 | B棟解体(~54年3月) | ||
昭和 | 54 | 年 | 3 | 月 | 焼却炉設置、体育・工具倉庫竣工 更衣室移設 | ||
昭和 | 55 | 年 | 1 | 月 | 校庭整地完了 | ||
昭和 | 56 | 年 | 9 | 月 | プレハブ教室完成(普通教室2) | ||
昭和 | 57 | 年 | 3 | 月 | 歩道・防球網設置 | ||
昭和 | 58 | 年 | 3 | 月 | 更衣室・相談室・別館トイレ完成 | ||
昭和 | 59 | 年 | 3 | 月 | 体育館への渡り廊下改造 | ||
11 | 月 | 17 | 日 | 創立30周年記念式典挙行 | |||
昭和 | 60 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 部室(10室)竣工 |
6 | 月 | 9 | 日 | 体育館解体 | |||
昭和 | 61 | 年 | 3 | 月 | 5 | 日 | 体育館(999.755㎡)竣工 |
昭和 | 62 | 年 | 5 | 月 | 校庭の防球ネット張り替え・「味の素」寄贈の藤棚完成 | ||
昭和 | 63 | 年 | 8 | 月 | 20 | 日 | 旧用務員宿舎解体 |
平成 | 元 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日 | 別館外壁塗装工事完了 |
平成 | 2 | 年 | 3 | 月 | 体育・工具倉庫改築工事完了し | ||
10 | 月 | 18 | 日 | 校庭整地完了 | |||
平成 | 4 | 年 | 3 | 月 | 防音壁一部改修 | ||
9 | 月 | 18 | 日 | コンピュータ教室完成 | |||
平成 | 5 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 校庭周囲フェンス完成 |
8 | 月 | 31 | 日 | 事務室・印刷室・温水シャワー付き更衣室完成 | |||
平成 | 7 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | 創立40周年記念誌発行 |
平成 | 9 | 年 | 4 | 月 | 防音壁一部改修工事完了 | ||
10 | 月 | 部室外壁改修・救助袋改修工事 | |||||
12 | 月 | 空調設備改修工事完了 | |||||
平成 | 10 | 年 | 1 | 月 | 電気室改修工事完了 | ||
3 | 月 | 校庭の防球ネット張り替え | |||||
平成 | 11 | 年 | 2 | 月 | 22 | 日 | 校舎外壁補修及び塗装工事完了 |
10 | 月 | 生徒用昇降口改良工事完了・「ふれあいコーナー」完成 | |||||
平成 | 13 | 年 | 8 | 月 | 校舎西側耐震補強工事完了 | ||
9 | 月 | 防音壁東側改築 | |||||
平成 | 15 | 年 | 8 | 月 | 校舎東側耐震補強工事完了 | ||
平成 | 16 | 年 | 3 | 月 | 体育館床削り直し完了 | ||
11 | 月 | 14 | 日 | 創立50周年記念式典挙行 | |||
平成 | 17 | 年 | 1 | 月 | ランチサービス配膳室完成 | ||
平成 | 18 | 年 | 11 | 月 | 新職員更衣室完成 | ||
12 | 月 | 校舎別館(C棟)解体 | |||||
平成 | 19 | 年 | 4 | 月 | 新作業室・新外トイレ完成 東側校庭整地完了 | ||
平成 | 22 | 年 | 1 | 月 | 災害用備蓄倉庫完成 | ||
平成 | 24 | 年 | 3 | 月 | 東側トイレ改修工事終了 | ||
9 | 月 | 27 | 日 | 特別支援教室、相談室被災 | |||
平成 | 25 | 年 | 3 | 月 | 特別支援教室、相談室完成 | ||
平成 | 26 | 年 | 3 | 月 | 校庭周囲防球フェンス改築 | ||
平成 | 28 | 年 | 9 | 月 | 校舎壁面塗装工事完了 | ||
11 | 月 | 学校給食配膳室完成 | |||||
12 | 月 | 金工室改修、相談室完成 | |||||
30 | 年 | 12 | 月 | 西側トイレ改修工事完了、エレベーター新設工事完了 | |||
令和 | 元 | 年 | 12 | 月 | 空調設備改修工事完了 | ||
体育館大規模改修工事完了 | |||||||
2 | 年 | 9 | 月 | 正門改修工事完了 | |||
11 | 月 | 直結給水化工事完了 | |||||
12 | 月 | サーマルカメラ設置 | |||||
GIGAスクール構想に係わる校内LAN工事完了、端末保管庫設置完了 | |||||||
3 | 年 | 2 | 月 | 門センサー工事完了(ミマモルメ) | |||
登録日: 2021年1月22日 /
更新日: 2021年4月20日