学校のあゆみ
学校のあゆみ
年・月・日 | 内容 |
---|---|
S37. 4. 1 | 川崎市今井中学校設置認可 |
37.10. 9 | 落成及び開校式(この日をもって開校記念日とする) |
38. 4. 4 | 校舎第2期工事完成(普通教室3) |
39. 1.28 | 校舎第3期工事完成(普通教室4) |
39. 7.17 | 最もよい歯の学校として県教委より表彰 |
39.10.30 | よい歯の学校として市教委より表彰 |
40. 3.16 | 第1回卒業式(卒業生 219名) |
40.12. 7 | 市委嘱研究(理科)発表 |
41. 1.21 | 校舎第4期工事完成(普通教室2) |
41. 3.16 | 第2回卒業式(卒業生 205名) |
41. 9.18 | 校歌制定 |
41.12. 1 | 良い歯の学校として市教委より表彰 |
42. 3.13 | 第3回卒業式(卒業生 214名) |
42. 3.29 | 校舎第5期工事完成(工作室) |
42. 9.24 | 国旗掲揚塔完成 |
43. 3.31 | 第4回卒業式(卒業生 202名) |
44. 1.28 | 第6期工事完成(体育館) |
44. 2.25 | 校旗制定 |
44. 2.28 | 市委嘱研究(道徳)発表 |
44. 3.10 | 第5回卒業式(卒業生 159名) |
45. 3.10 | 第6回卒業式(卒業生 197名) |
45. 3.20 | 校舎第7期工事完成(技術科教室増設) |
45. 3.31 | 校舎第8期工事完成(美術室・被服室・音楽室) |
45.12.11 | 親子テレビ全教室配置完了 |
45.12.22 | 良い歯の学校として市教委より表彰 |
46. 3.10 | 第7回卒業式(卒業生 177名) |
46.10.13 | 創立10周年記念式典 |
47. 1.13 | 健康優良学校として市教委より表彰 |
47. 1.13 | 良い歯の学校として市教委より表彰 |
47. 1.19 | 市委嘱研究(進路指導)発表 |
47. 3.10 | 第8回卒業式(卒業生186名) |
47. 9.14 | 散水栓設置 |
48. 3.13 | 第9回卒業式(卒業生 167名) |
48.11. 8 | 健康優良学校として市教委より表彰 |
49. 3.12 | 第10回卒業式(卒業生 193名) |
49. 9.11 | 良い歯の学校として県教委より表彰 |
49.11. 6 | 健康優良学校として市教委より表彰 |
49.11. 6 | 良い歯の学校として市教委より表彰 |
50. 3.11 | 第11回卒業式(卒業生 194名) |
50. 4. 1 | 特殊学級開設 |
51. 3.12 | 第12回卒業式(卒業生 179名) |
52. 3.11 | 第13回卒業式(卒業生 183名) |
52. 5.21 | 便所水洗工事完成 |
53. 3.13 | 14回卒業式(卒業生 168名) |
53. 5. 4 | 生徒相談室、渡廊下新設工事完成 |
53.11. 9 | 健康優良学校として市教委より表彰 |
53.11. 9 | 良い歯の学校として市教委より表彰 |
53.11.21 | 健康優良学校として県教委より表彰 |
54. 1.11 | 良い歯の学校として全日本歯科医師会より表彰 |
54. 3.13 | 第15回卒業式(卒業生 176名) |
54.11.14 | 良い歯の学校として市教委より表彰 |
55. 3.12 | 第16回卒業式(卒業生 206名) |
55. 9.19 | 校舎南側2・3階窓枠サッシ工事完成 |
55.10. 9 | 良い歯の学校として県教委より表彰 |
56. 1.21 | 良い歯の学校として市教委より表彰 |
56. 3.12 | 第17回卒業式(卒業生 191名) |
56. 9.30 | 校舎南側窓枠サッシ化工事完成 |
57. 3.12 | 第18回卒業式(卒業生 138名) |
57. 3.31 | 校舎改築工事完成(鉄筋コンクリート3階建、金工・木工室、教室4) |
57.11.13 | 創立20周年記念式典 |
57.11.13 | 国旗掲揚塔完成 |
58. 3.11 | 第19回卒業式(卒業生 228名) |
59. 1.18 | 市委嘱研究(数学)発表 |
59. 3.12 | 第20回卒業式(卒業生 193名) |
59.10.17 | 校舎外装、北側窓枠サッシ化工事完成 |
60. 3.11 | 第21回卒業式(卒業生 181名) |
60. 4. 5 | 部室完成 |
60. 5.15 | 県委嘱研究(進路指導)発表 |
60. 9.13 | 校長室、保健室改造工事完成 |
60. 9.19 | 体育館電気設備改修工事完成 |
60.10.15 | 運動場整備工事完成 |
60.11. 6 | 市委嘱研究(美術)発表 |
61. 3.11 | 第22回卒業式(卒業生 184名) |
61. 4. 3 | A棟2階教室廊下塗装工事完成 |
61. 9.30 | 理科室改修工事完成、更衣室、用務員室完成 |
62. 3.10 | 第23回卒業式(卒業生 196名) |
63. 3.10 | 第24回卒業式(卒業生 190名) |
63. 4. 1 | 印刷室、作法室完成 |
H 1. 3.10 | 第25回卒業式(卒業生 194名) |
2. 3.10 | 第26回卒業式(卒業生 157名) |
2. 9.18 | パソコン教室完成 |
3. 3.11 | 第27回卒業式(卒業生 138名) |
4. 3.10 | 第28回卒業式(卒業生 148名) |
4. 11.21 | 創立30周年記念式典 |
5. 3. 9 | 第29回卒業式(卒業生 147名) |
6. 3.10 | 第30回卒業式(卒業生 140名) |
7. 3.10 | 第31回卒業式(卒業生 145名) |
7. 5. 1 | プレハブ校舎基礎工事着工 |
7. 8. 1 | プレハブ校舎へ移転 |
7. 8.10 | 本校舎西側解体(第1期工事) |
7.12. 1 | 新校舎基礎工事開始 |
8. 3.11 | 第32回卒業式(卒業生 138名) |
9. 3.10 | 第33回卒業式(卒業生 132名) |
9. 7.31 | 新校舎完成(引渡式) |
9. 8. 2 | 旧校舎離校式・新校舎入校式 |
9. 9.20 | 新校舎内覧会 |
9.11.19 | 市委嘱研究(国際理解教育)発表 |
9.11.26 | 文部科学省帰国子女教育発表会 |
10. 3.10 | 第34回卒業式(卒業生 131名) |
10. 7.31 | 校庭改修完了(引渡式) |
10. 9.19 | 校舎落成記念式典 |
11. 3. 6 | 卒業記念植樹式 |
11. 3. 9 | 第35回卒業式(卒業生 133名) |
11.12. 9 | 市委嘱研究(英語)発表 |
12. 3. 9 | 第36回卒業式(卒業生 124名) |
13. 3. 9 | 第37回卒業式(卒業生 158名) |
13.11. 6 | 市委嘱研究(総合的な学習の時間)発表 |
14. 3. 8 | 第38回卒業式(卒業生 127名) |
14.10.25 | 40周年記念誌刊行 |
15. 3.11 | 第39回卒業式(卒業生 124名) |
15.11.11 | 市委嘱研究(国語)発表 |
16. 3.11 | 第40回卒業式(卒業生 135名) |
17. 3.10 | 第41回卒業式(卒業生 100名) |
17. 8. 2 | PTA広報誌「かけはし」全国新聞研究大会北海道大会にて100号表彰受賞 |
18. 3.10 | 第42回卒業式(卒業生 123名) |
18.11.13 | 市教委情報教育推進モデル校研究報告会開催 |
19. 3. 9 | 第43回卒業式(卒業生 121名) |
20. 1.23 | 市教委小中連携教育研究推進校報告会開催 |
20. 2.18 | 総合教育センター・コンピュータ教育利用共同研究報告会開催 |
20. 3.11 | 第44回卒業式(卒業生 129名) |
20.10.25 | 第1回 今井中フェスタ開催 |
21. 3.10 | 第45回卒業式(卒業生 122名) |
21. 8.25 | 普通教室にエアコン設置 |
21.12. 3 | 普通教室に電子黒板設置 |
22. 3.13 | 第46回卒業式(卒業生 141名) |
23. 3. 9 | 第47回卒業式(卒業生 139名) |
23. 9. 4 | 水道直結化工事完成 |
23.12.7 | 市教委人権尊重教育研究推進校報告会開催 |
24. 3. 9 | 第48回卒業式(卒業生 143名) |
24.11.17 | 創立50周年記念式典 |
25. 3. 8 | 第49回卒業式(卒業生 112名) |
26. 3.13 | 第50回卒業式(卒業生 155名) |
27. 3.13 | 第51回卒業式(卒業生 128名) |
28. 3.14 | 第52回卒業式(卒業生 156名) |
29. 3.10 | 第53回卒業式(卒業生 128名) |
30. 3.9 |
第54回卒業式(卒業生 140名) |
R1.3.11 2.3.11 3.3.11 4.3.8 4.10.22 5.3.10 6.3.12 |
第55回卒業式(卒業生 157名) 第56回卒業式(卒業生 151名) 第57回卒業式(卒業生 161名) 第58回卒業生(卒業生 142名) 創立60周年記念式典 第59回卒業生(卒業生 141名) 第60回卒業生(卒業生 137名) |
登録日: 2021年1月22日 /
更新日: 2024年5月1日