令和7年度入学者選抜の志願者数等について
・一般募集(共通選抜) 普通科
区分 | 募集定員(うち、学区外入学許可限度数) | 志願者数 | |||
学区内 | 学区外 | 合計 | |||
通学区域 規則3条 |
通学区域 規則4条 |
通学区域 規則5条 |
|||
1月30日現在 | 132 (10) |
神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク | |||
1月31日現在 | |||||
2月3日現在 | |||||
2月4日現在 | |||||
2月5日現在 | |||||
2月6日現在 | |||||
2月7日現在 | 神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク |
・在県外国人等特別募集
区分 | 募集定員 | 志願者数 | |
1月30日現在 | 8 | ||
1月31日現在 | |||
2月3日現在 | |||
2月4日現在 | |||
2月5日現在 | |||
2月6日現在 | |||
2月7日現在 |
登録日: 2024年1月29日 /
更新日: 2024年12月20日