日課時程表
日課時程表
<給食あり> | <給食無> | ||||
曜 日 |
月 |
火 ~ 金 | 月 | 火 ~ 金 | |
職 員 出 勤 | 8:10 | 8:10 | |||
職員打ち合わせ | 8:10~ 8:20 | 8:10~ 8:20 | |||
予 鈴 | 8:20 | 8:20 | |||
本 鈴 | 8:25 | 8:25 | |||
朝 学 活 | 8:25~8:35 | 8:25~8:35 | |||
1 校 時 | 8:40~ 9:30 | 8:40~ 9:30 | |||
2 校 時 | 9:40~10:30 | 9:40~10:30 | |||
3 校 時 | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 | |||
4 校時 | 11:40~12:30 | 11:40~12:30 | |||
昼 食 | 12:35~13:10 | 12:35~12:55 | |||
5 校 時 | 13:30~14:20 | 13:15~14:05 | |||
6 校 時 | - | 14:30~15:20 | - | 14:15~15:05 | |
清 掃 | 14:20~14:35 | 15:20~15:35 | 14:05~14:20 | 15:05~15:20 | |
帰りの学活 | 14:40~14:50 | 15:40~15:50 | 14:25~14:35 | 15:25~15:35 |
最終下校時刻
4月~10月 市総体まで |
18:00 | 10月市総体後 | 17:20 | |
11月 | 17:00 | |||
12月 | 16:40 | |||
1 月 | 17:00 | |||
2 月 | 17:20 | |||
3 月 | 17:40 |
登録日: 2021年1月22日 /
更新日: 2024年3月13日