沿革
橘中学校のあゆみ
昭和 | 28. | 4. | 1 | 現在地に設立 | |
昭和 | 28. | 4. | 1 | 市立柿生中学校長 小島喜芳 初代校長として着任 | |
昭和 | 28. | 7. | 7 | 開校記念日 木造2階建2棟竣工 | |
昭和 | 30. | 8. | 15 | 第1次増築工事完了(普通教室2) | |
昭和 | 31. | 3. | 1 | 市指定特殊教育研究発表 | |
昭和 | 31. | 9. | 5 | 市立日吉中学校長 柏木武司 第二代校長として着任 | |
昭和 | 32. | 10. | 15 | 第2次増築工事完了(ブロック普通教室3) | |
昭和 | 34. | 2. | 13 | 第3次増築工事完了(ブロック普通教室3) | |
昭和 | 35. | 2. | 10 | 倉庫更衣室工事完了 | |
昭和 | 35. | 12. | 21 | 第4次増築工事完了 | |
昭和 | 36. | 6. | 23 | 市指定産業教育、進路指導研究発表 | |
昭和 | 36. | 10. | 3 | 第5次増築工事完了(ブロック特別教室3) | |
昭和 | 37. | 11. | 7 | 第6次増築工事完了(鉄筋普通教室2) | |
昭和 | 38. | 10. | 25 | 市指定学校図書館教育研究発表 | |
昭和 | 39. | 3. | 7 | 創立10周年記念式典挙行 | |
昭和 | 39. | 3. | 9 | 体育館竣工 | |
昭和 | 40. | 3. | 5 | 第7次増築工事完了(鉄筋普通教室3) | |
昭和 | 40. | 12. | 9 | 県指定理科教育研究発表 | |
昭和 | 40. | 12. | 25 | 第8次増築工事完了(鉄筋普通教室1) | |
昭和 | 41. | 7. | 12 | プール完成 | |
昭和 | 41. | 9. | 1 | 市立桜本中学校長篠沢英雄 第三代校長として着任 | |
昭和 | 42. | 1. | 28 | 第9次増築工事完了(プレハブ普通教室5) | |
昭和 | 43. | 4. | 1 | 東橘中学校分離独立 | |
昭和 | 44. | 1. | 21 | 市指定国語科教育研究発表 | |
昭和 | 46. | 4. | 30 | 金工室完成 | |
昭和 | 46. | 11. | 24 | 市指定美術科教育研究発表 | |
昭和 | 47. | 7. | 14 | 第10次増築工事完了(プレハブ普通教室2) | |
昭和 | 47. | 9. | 1 | 市立桜本中学校長 田中益雄 第四代校長として着任 | |
昭和 | 49. | 4. | 28 | 創立20周年記念式典挙行 | |
昭和 | 49. | 6. | 4 | 第11次校舎改築工事完了(普通教室6、職員室、更衣室) | |
昭和 | 51. | 3. | 29 | 第12次校舎改築工事完了(普通教室6、校長室、保健室、放送室、変電室) | |
昭和 | 52. | 3. | 19 | 第13次校舎改築工事完了(普通教室) | |
昭和 | 52. | 7. | 6 | 市委嘱視聴覚教育研究発表会(理科、技術家庭科) | |
昭和 | 52. | 9. | 1 | 市立中野島中学校教頭 桜井直衛 第五代校長として着任 | |
昭和 | 53. | 3. | 30 | 第14次校舎増築工事完了(プレハブ普通教室2) | |
昭和 | 55. | 2. | 13 | PTAたちばな会(OB会)設立総会 | |
昭和 | 55. | 3. | 31 | 第15次校舎増築工事完了(プレハブ普通教室1) | |
昭和 | 55. | 11. | 7 | 市教委委嘱指定音楽教育研究発表会 | |
昭和 | 56. | 3. | 31 | 第16次校舎増築工事完了(プレハブ普通教室1) | |
昭和 | 56. | 6. | 30 | 教職員橘OB会発足 | |
昭和 | 57. | 3. | 30 | 第17次校舎増築工事完了(プレハブ普通教室2) | |
昭和 | 58. | 3. | 1 | 正門、通用門、玄関前、鉄棒、砂場、造園工事完了 | |
昭和 | 58. | 4. | 1 | ブラジル・ヴィクトリア日本人学校長 伊藤和彦 第六代校長として着任 | |
昭和 | 58. | 10. | 22 | 創立30周年記念式典挙行 | |
昭和 | 59. | 4. | 27 | 金工室・木工室工事完了、昇降口新設 | |
昭和 | 60. | 2. | 27 | 体育館改築工事完了 | |
昭和 | 60. | 10. | 31 | 県教育委員会委嘱数学科研究発表会 | |
昭和 | 61. | 3. | 20 | 格技室新設工事完了 | |
昭和 | 61. | 4. | 8 | 格技室開館式 | |
昭和 | 61. | 5. | 2 | 格技室2期工事完了検査 | |
昭和 | 62. | 3. | 5 | 体育倉庫・防球ネット工事完了検査 | |
昭和 | 62. | 4. | 1 | 市立西生田中教頭 百瀬雄彦 第七代校長として着任 | |
昭和 | 62. | 11. | 26 | 市教委委嘱指定英語科研究発表会 | |
昭和 | 63. | 11. | 24 | 文部省研究指定中学校教育課程研究発表会 | |
平成 | 2. | 4. | 1 | 市立富士見中学校長 阿部庸一 第八代校長として着任 | |
平成 | 3. | 3. | 1 | パソコン室完成 | |
平成 | 4. | 4. | 1 | グランド拡張 | |
平成 | 4. | 11. | 21 | 創立40周年記念式典挙行 | |
平成 | 5. | 4. | 1 | 市立渡田中学校長 札川喜啓 第九代校長として着任 | |
平成 | 8. | 4. | 1 | 市立東高津中学校教頭 森田圭一 第十代校長として着任 | |
平成 | 9. | 4. | 1 | 文部省インターネット利用実践研究地域指定事業協力校 | |
平成 | 10. | 8. | 調理室改修 | ||
平成 | 10. | 8. | 職員室エアコン設置 | ||
平成 | 10. | 11. | 11 | 川崎市総合教育センターコンピュータ教育利用第3次共同研究本発表 | |
平成 | 12. | 3. | 31 | 森田圭一 第十代校長勇退 | |
平成 | 12. | 4. | 1 | 市立宮前平中学校長 石森直樹 第十一代校長として着任 | |
平成 | 14. | 創立50周年記念式典兼行 | |||
平成 | 15. | 3. | 31 | 石森直樹 第十一代校長勇退 | |
平成 | 15. | 4. | 1 | 市立南加瀬中学校長 須山弘一 第十二代校長として着任 | |
平成 | 17. | 11. | 25 | 市教委研究推進英語科研究発表会 | |
平成 | 18. | 3. | 31 | 須山弘一 第十二代校長勇退 | |
平成 | 18. | 4. | 1 | 市立南生田中学校長 相川博史 第十三代校長として着任 | |
平成 | 19 | 2. | 26 | 新校舎の使用を開始 | |
平成 | 19. | 12. | 1 | 校舎落成記念式典 | |
平成 | 19. | 12. | 25 | グランドが完成 | |
平成 | 20. | 2. | 5 | 市教委研究推進数学科研究発表会 | |
平成 | 20. | 4. | 1 | 市教委研究推進「総合的な学習の時間」(20,21) | |
平成 | 21. | 3. | 31 | 相川博史 第十三代校長勇退 | |
平成 | 21. | 4. | 1 | 市立西生田中学校長 佐藤清太郎 第十四代校長として着任 市教委小中連携教育研究推進校 |
|
平成 | 22. | 2. | 22 | 市教委研究推進「総合的な学習の時間」研究発表 | |
平成 | 24. | 4. | 1 | 市教委教育研究推進「社会科」(24,25) | |
平成 | 24. | 11. | 18 | 創立60周年記念式典挙行 | |
平成 | 25. | 3. | 31 | 佐藤清太郎 第十四代校長勇退 | |
平成 | 25. | 4. | 1 | 市立南河原中学校長 渡邉壽久 第十五代校長として着任 | |
平成 | 25. | 11. | 22 | 市教委教育研究推進「社会科」研究発表会 | |
平成 | 26. | 4. | 1 | 市教委教育研究推進「英語科」「技術科」(28,29) 市教委特別支援教育推進モデル校 |
|
平成 | 29. | 3. | 31 | 渡邉壽久 第十五代校長勇退 | |
平成 | 29. | 4. | 1 |
市立有馬中学校長 相沢宏明 第十六代校長として着任 |
|
令和 | 2. | 4. | 1 | 市教委教育研究推進「特別活動」(2,3) | |
令和 | 3. | 3. | 31 | 相沢宏明 第十六代校長勇退 | |
令和 | 3. | 4. | 1 |
川崎市教育委員会職員部 掘川芳夫 第十七代校長として着任 |
|
令和 | 5. | 10. | 28 | 創立70周年記念式典挙行 | |
令和 | 6. | 3. | 31 | 掘川芳夫 第十七代校長勇退 | |
令和 | 6. | 4. | 1 | 市立橘中学校教頭 廣石志津子 第十八代校長として着任 |
登録日: 2021年1月22日 /
更新日: 2024年4月13日