学校概要
学級数・生徒数(令和6年5月1日現在)
本校 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
学級数 | 6 | 5 | 5 | 16+5(支援級)=21 |
男子 | 123(7) | 108(8) | 100(5) | 331(20) |
女子 | 96(3) | 98(2) | 104(3) | 298(8) |
合計 | 219(10) | 206(10) | 204(8) | 629(28) |
カッコ内は支援級生徒数(内数)
分教室 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
男子 | 1 | 3 | 0 | 4 |
女子 | 1 | 0 | 2 | 3 |
合計 | 2 | 3 | 2 | 7 |
登録日: 2021年1月22日 /
更新日: 2025年4月7日